Import Handelsbeschränkungen für 0105000000 80
| Ursprung Ursprungsland | Start | Zoll / Steuer | Recht Rechtsgrundlage Maßnahmetyp | |
|---|---|---|---|---|
MK | North Macedonia MK | 01/04/2004 | 0.000 % | Decision 0239/04 Tarifpräferenz 142 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01/01/2008 | NAR | Regulation 2658/87 Zusatzmaß 109 |
JO | Jordan JO | 01/07/2008 | 0.000 % | Decision 0067/06 Tarifpräferenz 142 |
LB | Lebanon LB | 01/07/2008 | 0.000 % | Decision 0356/06 Tarifpräferenz 142 |
BA | Bosnia and Herzegovina BA | 01/07/2008 | 0.000 % | Decision 0474/08 Tarifpräferenz 142 |
SM | San Marino SM | 01/07/2008 | 0.000 % | Decision 0245/02 Zollunion-Zoll 106 |
| Andorra AD | 01/07/2008 | 0.000 % | Decision 0680/90 Tarifpräferenz 142 | |
1033 | CARIFORUM 1033 | 29/12/2008 | 0.000 % | Decision 0805/08 Tarifpräferenz 142 |
AL | Albania AL | 01/04/2009 | 0.000 % | Decision 0332/09 Tarifpräferenz 142 |
PG | Papua New Guinea PG | 20/12/2009 | 0.000 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 |
XS | Serbia XS | 01/02/2010 | 0.000 % | Decision 0036/10 Tarifpräferenz 142 |
ME | Montenegro ME | 01/05/2010 | 0.000 % | Decision 0224/10 Tarifpräferenz 142 |
EG | Egypt EG | 01/06/2010 | 0.000 % | Decision 0240/10 Tarifpräferenz 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01/07/2011 | 0.000 % | Decision 0265/11 Tarifpräferenz 142 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01/01/2012 | 0.000 % | Decision 0824/11 Tarifpräferenz 142 |
1034 | Eastern and Southern Africa States 1034 | 14/05/2012 | 0.000 % | Decision 0196/12 Tarifpräferenz 142 |
MA | Morocco MA | 01/10/2012 | 0.000 % | Decision 0497/12 Tarifpräferenz 142 |
PE | Peru PE | 01/03/2013 | 0.000 % | Decision 0735/12 Tarifpräferenz 142 |
CO | Colombia CO | 01/08/2013 | 0.000 % | Decision 0735/12 Tarifpräferenz 142 |
2005 | GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) 2005 | 01/01/2014 | 0.000 % | Regulation 0978/12 Tarifpräferenz 142 |
2080 | OCTs (Overseas Countries and Territories) 2080 | 01/01/2014 | 0.000 % | Decision 0755/13 Tarifpräferenz 142 |
FJ | Fiji FJ | 28/07/2014 | 0.000 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 |
CM | Cameroon CM | 04/08/2014 | 0.000 % | Decision 0152/09 Tarifpräferenz 142 |
GE | Georgia GE | 01/09/2014 | 0.000 % | Decision 0494/14 Tarifpräferenz 142 |
UA | Ukraine UA | 01/01/2016 | 0.000 % | Decision 0295/14 Tarifpräferenz 142 |
MD | Moldova, Republic of MD | 01/01/2016 | 0.000 % | Decision 0492/14 Tarifpräferenz 142 |
XK | Kosovo XK | 01/04/2016 | 0.000 % | Decision 0342/16 Tarifpräferenz 142 |
MX | Mexico MX | 01/07/2016 | 0.000 EUR MIL | Decision 0415/00 Tarifpräferenz 142 |
1032 | Economic Partnership Agreements 1032 | 28/07/2016 | 0.000 % | Regulation 1076/16 Tarifpräferenz 142 |
ZA | South Africa ZA | 10/10/2016 | 0.000 % | Decision 1623/16 Tarifpräferenz 142 |
1035 | SADC EPA 1035 | 10/10/2016 | 0.000 % | Decision 1623/16 Tarifpräferenz 142 |
GH | Ghana GH | 15/12/2016 | 0.000 % | Decision 1850/16 Tarifpräferenz 142 |
EC | Ecuador EC | 01/01/2017 | 0.000 % | Decision 2369/16 Tarifpräferenz 142 |
WS | Samoa WS | 31/12/2018 | 0.000 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 |
2200 | Central America 2200 | 01/01/2019 | 0.000 % | Decision 0734/12 Tarifpräferenz 142 |
EH | Western Sahara EH | 19/07/2019 | 0.000 % | Decision 0217/19 Tarifpräferenz 142 |
JP | Japan JP | 01/02/2020 | 0.000 % | Decision 1907/18 Tarifpräferenz 142 |
SB | Solomon Islands SB | 17/05/2020 | 0.000 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 |
1008 | All third countries 1008 | 21/04/2021 | Cond: B cert: C-640 (29):; B (09): | Regulation 0632/21 Veterinärkontrolle 410 |
EU | European Union EU | 21/04/2021 | Cond: B cert: C-640 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B (09): | Regulation 0632/21 Veterinärkontrolle 410 |
Erklärung der Handelsbeschränkungen
Erga Omnes bedeutet "für alle".
Drittländer sind Länder, die nicht der EU angehören.
GSP bedeutet "Generalised System of Preferences".
GSP Plus bedeutet "Generalised System of Preferences Plus".
European Economic Area (EEA) bedeutet alle EU-Mitgliedstaaten und Island, Liechtenstein und Norwegen.
OCTs steht für "Overseas Countries and Territories". Es sind Länder und Gebiete, die nicht der EU angehören. Mehr Informationen
CARIFORUM ist eine regionale Wirtschaftsintegrationsorganisation, die 15 Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) und die Dominikanische Republik umfasst.
SADC EPA steht für "Southern African Development Community - Economic Partnership Agreement".
Zoll bedeutet "Zollabgaben".
Informationen
Wenn Sie "Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend" importieren oder exportieren, ist es wichtig, den richtigen HS-Code oder TARIC-Code zu haben. Der HS-Code 0105000000 80 ist der Standardcode für dieses Produkt und stellt sicher, dass die richtigen Zölle und Abgaben bei einer Überquerung internationaler Grenzen angewendet werden.
Um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftsabwicklung bei der Einfuhr oder Ausfuhr von "Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend" reibungslos verläuft, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Informieren Sie sich über die spezifischen Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen in den beteiligten Ländern. Dazu gehören mögliche Beschränkungen, Steuern und Zölle, die auf "Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend" anwendbar sind.
- Prüfen Sie, ob zusätzliche Lizenzen, Genehmigungen oder Zertifikate erforderlich sind, um "Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend" in das Zielland zu importieren oder aus dem Herkunftsland zu exportieren.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Handelspartner über gültige Identifikationsnummern verfügen, wie zum Beispiel die EORI-Nummer (Economic Operators Registration and Identification) in der EU, um den Handel effizienter zu gestalten und Verzögerungen zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle handels- und zollrelevanten Dokumente (wie Handelsrechnungen, Packlisten, Ursprungszertifikate und Versicherungspolicen) korrekt ausgefüllt sind und den jeweiligen nationalen Vorschriften entsprechen.
- Behalten Sie die aktuellen Wechselkurse sowie die Kosten für Verpackung, Versand und Versicherung im Blick, um eine genaue Kalkulation der Handelskosten durchzuführen.
Zusammenfassend lautet der HS-Code oder TARIC-Code für "Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend" 0105000000 80. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Code in all Ihren Handels- und Zolldokumenten korrekt verwenden, um eine reibungslose und problemlose Transaktion zu gewährleisten. Mit diesen Tipps sind Sie besser auf die Herausforderungen im internationalen Handel vorbereitet und können erfolgreich "Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend" importieren und exportieren.
HS-Code Struktur
1. HS Kapitel
Es gibt 21 unterschiedliche Abschnitte, die in 96 Kapitel unterteilt sind. Ausnahmekapitel beinhalten Kapitel 77, welches für zukünftige Nutzung reserviert ist, Kapitel 98 und 99, die auf nationaler Ebene begrenzt sind, und Kapitel 99, welches ein spezifischer Code für temporäre Änderungen ist. Im obigen Beispiel wurde Kapitel 01 ausgewählt, für lebende tiere
2. HS Position
Die Überschrift bestimmt die spezifische Kategorie innerhalb eines bestimmten Kapitels. Im obigen Beispiel bezieht sich die 05 auf Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend.
HS-Code Baumstruktur
0100000000 80
HS Kapitel LEBENDE TIERE
0105000000 80
Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend
0105110000 10
- mit einem Gewicht von 185 g oder weniger
0105110000 80
- - Hühner
0105111100 10
- - - weibliche Zucht- und Vermehrungsküken
0105111100 80
- - - - Legerassen
0105111900 80
- - - - andere
0105119100 10
- - - andere
0105119100 80
- - - - Legerassen
0105119900 80
- - - - andere
0105120000 80
- - Truthühner
0105130000 80
- - Enten
0105140000 80
- - Gänse
0105150000 80
- - Perlhühner
0105940000 10
- andere
0105940000 80
- - Hühner
0105990000 80
- - andere
0105991000 80
- - - Enten
0105992000 80
- - - Gänse
0105993000 80
- - - Truthühner
0105995000 80
- - - Perlhühner