# Code 030354: Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/030354

- [03](https://hscode.info/de/2026/03.md) FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE UND ANDERE WIRBELLOSE WASSERTIERE
- [0303](https://hscode.info/de/2026/0303.md) Fische, gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304
- [030351](https://hscode.info/de/2026/030351.md) Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), Sardellen (Engraulis spp.), Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus), Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indische Makrelen (Rastrelliger spp.), Seerfische (Scomberomorus spp.), Jack und Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.), Buchsen, Crevallen (Caranx spp.), Offiziersbarsch (Rachycentron canadum), Silber Butterfische (Pampus spp.), Pazifischer Makrelenhecht (Cololabis saira), Scads (Decapterus spp.), Lodde (Mallotus villosus), Schwertfisch (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), Bonitos (Sarda spp.), Marline, Segelfische, Speerfische (Istiophoridae), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99

## Codes

- [03035410](https://hscode.info/de/2026/03035410.md) der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus
  - [0303541020](https://hscode.info/de/2026/0303541020.md) der Art Scomber scombrus
  - [0303541095](https://hscode.info/de/2026/0303541095.md) der Art Scomber japonicus
    - [0303541095](https://hscode.info/de/2026/0303541095.md) ganz, zur Verarbeitung bestimmt
    - [0303541096](https://hscode.info/de/2026/0303541096.md) andere
- [03035490](https://hscode.info/de/2026/03035490.md) der Art Scomber australasicus

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| Melilla (XL) | 0 % | 01-01-2012 |   | Preferential suspension | Regulation 1140/04 |
| Tunisia (TN) | 0 % | 01-01-2012 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Ceuta (XC) | 0 % | 01-01-2012 |   | Preferential suspension | Regulation 1140/04 |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) (2027) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Chile (CL) | 0 % | 01-02-2025 |   | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| All third countries (1008) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-172 (29):; B cert: Y-173 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 20/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-172 (29):; E cert: Y-173 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 01-08-2024 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| European Union (EU) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-074 (29):; B cert: Y-075 (29):; B cert: Y-076 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B cert: Y-151 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 20/KGM(29):; E cert: Y-072 (29):; E cert: Y-073 (29):; E cert: Y-074 (29):; E cert: Y-075 (29):; E cert: Y-076 (29):; E cert: Y-077 (29):; E cert: Y-078 (29):; E cert: Y-079 (29):; E cert: Y-151 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 14-11-2023 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| New Zealand (NZ) | 0 % | 01-05-2024 |   | Preferential tariff quota | Regulation 1319/24 |
| Japan (JP) | 0 % | 01-02-2020 |   | Tariff preference | Decision 1907/18 |
| New Zealand (NZ) | 0 % | 01-05-2024 |   | Tariff preference | Decision 0244/24 |
| Mercosur (5500) | 0 % | 01-05-2026 |   | Tariff preference | Decision 0183/26 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: Y cert: C-673 (29):; Y cert: Y-927 (29):; Y (09): | 10-01-2026 |   | Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Regulation 1005/08 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Non-cooperating countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing (3000) | Cond: B cert: Y-927 (29):; B (09): | 11-12-2013 | 09-01-2027 | Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Regulation 1005/08 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2012 |   | Tariff preference | Decision 0824/11 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | 01-01-2022 |   | Import control of organic products | Regulation 2306/21 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2010 |   | Tariff preference | Decision 0240/10 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-07-1991 |   | Tariff preference | Decision 0680/90 |
| Mexico (MX) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| Algeria (DZ) | 0 % | 01-09-2005 |   | Tariff preference | Decision 0690/05 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-10-2012 |   | Tariff preference | Decision 0497/12 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP) |   | 16-09-2017 |   | Import prohibition | Regulation 1548/17 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
