# Code 0702001007: Kirschentomaten

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/0702001007

- [07](https://hscode.info/de/2026/07.md) GEMÜSE, PFLANZEN, WURZELN UND KNOLLEN, DIE ZU ERNÄHRUNGSZWECKEN VERWENDET WERDEN
- [0702](https://hscode.info/de/2026/0702.md) Tomaten, frisch oder gekühlt
- [07020010](https://hscode.info/de/2026/07020010.md) Ganze Tomaten, mit einem größten Durchmesser von weniger als 47 mm

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: C-085 (29):; B cert: Y-146 (29):; B cert: Y-979 (29):; B cert: Y-171 (29):; B (09): | 29-10-2025 |   | Official control - plants | Regulation 2072/19 |
| All third countries (1008) | Cond: V 52.6 EUR/DTN(01):12 % ; V 51.5 EUR/DTN(01):12 % + 1.1 EUR DTN ; V 50.5 EUR/DTN(01):12 % + 2.1 EUR DTN ; V 49.4 EUR/DTN(01):12 % + 3.2 EUR DTN ; V 48.4 EUR/DTN(01):12 % + 4.2 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):12 % + 29.8 EUR DTN | 01-06-2027 | 30-09-2027 | Non preferential tariff quota | Regulation 1988/20 |
| All third countries (1008) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):12 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):12 % + 1.3 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):12 % + 2.5 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):12 % + 3.8 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):12 % + 5 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):12 % + 29.8 EUR DTN | 01-10-2027 | 31-10-2027 | Non preferential tariff quota | Regulation 1988/20 |
| All third countries (1008) | Cond: V 72.6 EUR/DTN(01):12 % ; V 71.1 EUR/DTN(01):12 % + 1.5 EUR DTN ; V 69.7 EUR/DTN(01):12 % + 2.9 EUR DTN ; V 68.2 EUR/DTN(01):12 % + 4.4 EUR DTN ; V 66.8 EUR/DTN(01):12 % + 5.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):12 % + 29.8 EUR DTN | 15-05-2027 | 31-05-2027 | Non preferential tariff quota | Regulation 1988/20 |
| Switzerland (CH) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.3 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 2.5 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 3.8 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 5 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-11-2026 | 20-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 1126/09 |
| Switzerland (CH) | Cond: V 67.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 66.2 EUR/DTN(01):0 % + 1.4 EUR DTN ; V 64.9 EUR/DTN(01):0 % + 2.7 EUR DTN ; V 63.5 EUR/DTN(01):0 % + 4.1 EUR DTN ; V 62.2 EUR/DTN(01):0 % + 5.4 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 21-12-2026 | 31-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 1126/09 |
| Morocco (MA) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-11-2026 | 30-11-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-11-2026 | 30-11-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-12-2026 | 20-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Morocco (MA) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-12-2026 | 20-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Morocco (MA) | Cond: V 67.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 66.2 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 64.9 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 63.5 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 62.2 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 21-12-2026 | 31-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Lebanon (LB) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.3 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 2.5 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 3.8 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 5 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-11-2026 | 20-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0209/03 |
| Lebanon (LB) | Cond: V 67.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 66.2 EUR/DTN(01):0 % + 1.4 EUR DTN ; V 64.9 EUR/DTN(01):0 % + 2.7 EUR DTN ; V 63.5 EUR/DTN(01):0 % + 4.1 EUR DTN ; V 62.2 EUR/DTN(01):0 % + 5.4 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 21-12-2026 | 31-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0209/03 |
| Morocco (MA) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-11-2026 | 30-11-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-11-2026 | 30-11-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-12-2026 | 20-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Morocco (MA) | Cond: V 62.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.3 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 60.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 58.8 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 57.6 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-12-2026 | 20-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Morocco (MA) | Cond: V 67.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 66.2 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 64.9 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 63.5 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 62.2 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 21-12-2026 | 31-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | Cond: V 67.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 66.2 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 64.9 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 63.5 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 62.2 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 46.1 EUR/DTN(01):0 % + 0 EUR DTN ; V 45.2 EUR/DTN(01):0 % + 0.9 EUR DTN ; V 44.3 EUR/DTN(01):0 % + 1.8 EUR DTN ; V 43.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.8 EUR DTN ; V 42.4 EUR/DTN(01):0 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 21-12-2026 | 31-12-2026 | Preferential tariff quota | Regulation 0812/12 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-1999 |   | Tariff preference | Decision 0680/90 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 01-01-2011 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-01-2011 |   | Tariff preference | Decision 0067/06 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 01-01-2011 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Singapore (SG) | Cond: B cert: U-101 (27):; B cert: Y-119 (27):; B (07):; V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Armenia (AM) | Cond: C cert: N-954 (27):; C cert: U-162 (27):; C cert: U-082 (27):; C (07):; H cert: C-100 (27):; H cert: N-954 (27):; H cert: U-162 (27):; H (07):; V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | Cond: V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Decision 0824/11 |
| Mexico (MX) | Cond: V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Chile (CL) | Cond: V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Tunisia (TN) | Cond: V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Decision 0822/00 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | Cond: V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Egypt (EG) | Cond: V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Tariff preference | Decision 0240/10 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: V 84.6 EUR/DTN(01):8.8 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):8.8 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):8.8 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):8.8 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):8.8 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):8.8 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2027 | 31-03-2027 | Third country duty | Draft 0010/26 |
| Armenia (AM) | Cond: C cert: N-954 (27):; C cert: U-162 (27):; C cert: U-082 (27):; C (07):; H cert: C-100 (27):; H cert: N-954 (27):; H cert: U-162 (27):; H (07):; V 84.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 82.9 EUR/DTN(01):0 % + 1.7 EUR DTN ; V 81.2 EUR/DTN(01):0 % + 3.4 EUR DTN ; V 79.5 EUR/DTN(01):0 % + 5.1 EUR DTN ; V 77.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-01-2028 | 31-03-2028 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Singapore (SG) | Cond: B cert: U-101 (27):; B cert: Y-119 (27):; B (07):; V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Armenia (AM) | Cond: C cert: N-954 (27):; C cert: U-162 (27):; C cert: U-082 (27):; C (07):; H cert: C-100 (27):; H cert: N-954 (27):; H cert: U-162 (27):; H (07):; V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | Cond: V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Egypt (EG) | Cond: V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Decision 0240/10 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | Cond: V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Decision 0824/11 |
| Tunisia (TN) | Cond: V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Decision 0822/00 |
| Mexico (MX) | Cond: V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Chile (CL) | Cond: V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: V 112.6 EUR/DTN(01):8.8 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):8.8 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):8.8 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):8.8 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):8.8 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):8.8 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2027 | 30-04-2027 | Third country duty | Draft 0010/26 |
| Armenia (AM) | Cond: C cert: N-954 (27):; C cert: U-162 (27):; C cert: U-082 (27):; C (07):; H cert: C-100 (27):; H cert: N-954 (27):; H cert: U-162 (27):; H (07):; V 112.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 110.3 EUR/DTN(01):0 % + 2.3 EUR DTN ; V 108.1 EUR/DTN(01):0 % + 4.5 EUR DTN ; V 105.8 EUR/DTN(01):0 % + 6.8 EUR DTN ; V 103.6 EUR/DTN(01):0 % + 9 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-04-2028 | 30-04-2028 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Iceland (IS) | 0 % | 01-05-2018 |   | Tariff preference | Decision 1913/17 |
| Singapore (SG) | Cond: B cert: U-101 (27):; B cert: Y-119 (27):; B (07):; V 72.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 71.1 EUR/DTN(01):0 % + 1.5 EUR DTN ; V 69.7 EUR/DTN(01):0 % + 2.9 EUR DTN ; V 68.2 EUR/DTN(01):0 % + 4.4 EUR DTN ; V 66.8 EUR/DTN(01):0 % + 5.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-05-2027 | 14-05-2027 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Armenia (AM) | Cond: C cert: N-954 (27):; C cert: U-162 (27):; C cert: U-082 (27):; C (07):; H cert: C-100 (27):; H cert: N-954 (27):; H cert: U-162 (27):; H (07):; V 72.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 71.1 EUR/DTN(01):0 % + 1.5 EUR DTN ; V 69.7 EUR/DTN(01):0 % + 2.9 EUR DTN ; V 68.2 EUR/DTN(01):0 % + 4.4 EUR DTN ; V 66.8 EUR/DTN(01):0 % + 5.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-05-2027 | 14-05-2027 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Mexico (MX) | Cond: V 72.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 71.1 EUR/DTN(01):0 % + 1.5 EUR DTN ; V 69.7 EUR/DTN(01):0 % + 2.9 EUR DTN ; V 68.2 EUR/DTN(01):0 % + 4.4 EUR DTN ; V 66.8 EUR/DTN(01):0 % + 5.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-05-2027 | 14-05-2027 | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | Cond: V 72.6 EUR/DTN(01):0 % ; V 71.1 EUR/DTN(01):0 % + 1.5 EUR DTN ; V 69.7 EUR/DTN(01):0 % + 2.9 EUR DTN ; V 68.2 EUR/DTN(01):0 % + 4.4 EUR DTN ; V 66.8 EUR/DTN(01):0 % + 5.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):0 % + 29.8 EUR DTN | 01-05-2027 | 14-05-2027 | Tariff preference | Decision 0265/11 |
