# Code 23024010: mit einem Gehalt an Stärke von 28 GHT oder weniger, vorausgesetzt, dass entweder 10 GHT oder weniger der Ware durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,2 mm hindurchgehen oder bei einem Siebdurchgang von mehr als 10 GHT der auf die Trockenmasse bezogene Aschegehalt des Siebdurchgangs 1,5 GHT oder mehr beträgt

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/23024010

- [23](https://hscode.info/de/2026/23.md) RÜCKSTÄNDE UND ABFÄLLE DER LEBENSMITTELINDUSTRIE; ZUBEREITETES FUTTER
- [2302](https://hscode.info/de/2026/2302.md) Kleie und andere Rückstände, auch in Form von Pellets, vom Sichten, Mahlen oder von anderen Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten
- [230240](https://hscode.info/de/2026/230240.md) von anderem Getreide
- [23024010](https://hscode.info/de/2026/23024010.md) andere

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2012 |   | Tariff preference | Decision 0824/11 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-01-2019 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | 01-01-2022 |   | Import control of organic products | Regulation 2306/21 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Serbia (XS) | 0 % | 01-02-2010 |   | Tariff preference | Decision 0036/10 |
| Japan (JP) | 0 % | 01-02-2020 |   | Tariff preference | Decision 1907/18 |
| Peru (PE) | 0 % | 01-03-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Albania (AL) | 0 % | 01-04-2009 |   | Tariff preference | Decision 0332/09 |
| Kosovo (XK) | 0 % | 01-04-2016 |   | Tariff preference | Decision 0342/16 |
| Montenegro (ME) | 0 % | 01-05-2010 |   | Tariff preference | Decision 0224/10 |
| Iceland (IS) | 0 % | 01-05-2018 |   | Tariff preference | Decision 1913/17 |
| New Zealand (NZ) | 0 % | 01-05-2024 |   | Tariff preference | Decision 0244/24 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2010 |   | Tariff preference | Decision 0240/10 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-07-2008 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 0 % | 01-07-2008 |   | Tariff preference | Decision 0474/08 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-07-2008 |   | Tariff preference | Decision 0067/06 |
| North Macedonia (MK) | 0 % | 01-07-2008 |   | Tariff preference | Decision 0239/04 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-07-2008 |   | Tariff preference | Decision 0680/90 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-07-2008 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2011 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Viet Nam (VN) | 0 % | 01-08-2020 |   | Tariff preference | Decision 0753/20 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20/KGM(29):; I (09): | 21-05-2026 |   | Import control - Waste | Regulation 1157/24 |
| Canada (CA) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| EU-Canada agreement: re-imported goods (1006) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Algeria (DZ) | 0 % | 01-08-2022 |   | Tariff preference | Decision 0690/05 |
| All third countries (1008) | 30.6 EUR TNE | 01-01-2026 | 31-12-2026 | Non preferential tariff quota | Regulation 1988/20 |
| All third countries (1008) | 30.6 EUR TNE | 01-01-2027 | 31-12-2027 | Non preferential tariff quota | Regulation 1988/20 |
| Chile (CL) | 33 EUR TNE | 01-01-2026 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Singapore (SG) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Chile (CL) | 27.5 EUR TNE | 01-01-2027 | 31-12-2027 | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Mercosur (5500) | 39.99 EUR TNE | 01-05-2026 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 0183/26 |
| Tunisia (TN) | 17.6 EUR TNE | 01-07-2000 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Mexico (MX) | 0 EUR TNE | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Belarus (BY) | 95 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Third country duty | Regulation 1652/24 |
| Russian Federation (RU) | 95 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Third country duty | Regulation 1652/24 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: Y-155 (01):95 EUR TNE ; B (01):44 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Third country duty | Regulation 1652/24 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Singapore (SG) | 0 % | 21-11-2024 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Ukraine (UA) | 0 % | 29-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 0295/14 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-10-2012 |   | Tariff preference | Decision 0497/12 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
