# Code 271012: Leichtöle und Zubereitungen

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/271012

- [27](https://hscode.info/de/2026/27.md) MINERALISCHE BRENNSTOFFE, MINERALÖLE UND ERZEUGNISSE IHRER DESTILLATION; BITUMINÖSE STOFFE; MINERALWACHSE
- [2710](https://hscode.info/de/2026/2710.md) Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Ölabfälle
- [271012](https://hscode.info/de/2026/271012.md) Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen rohe Öle) und Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen solche, die Biodiesel enthalten, und ausgenommen Ölabfälle

## Codes

- [27101211](https://hscode.info/de/2026/27101211.md) zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren
- [27101215](https://hscode.info/de/2026/27101215.md) zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 12 11
- [27101221](https://hscode.info/de/2026/27101221.md) zu anderer Verwendung
  - [27101221](https://hscode.info/de/2026/27101221.md) Spezialbenzine
    - [27101221](https://hscode.info/de/2026/27101221.md) Testbenzin (white spirit)
      - [2710122120](https://hscode.info/de/2026/2710122120.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
      - [2710122199](https://hscode.info/de/2026/2710122199.md) andere
    - [27101225](https://hscode.info/de/2026/27101225.md) andere
      - [2710122510](https://hscode.info/de/2026/2710122510.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
      - [2710122520](https://hscode.info/de/2026/2710122520.md) Mischung aliphatischer Kohlenwasserstoffe (C6) (CAS RN 92112-69-1), mit einem Gehalt an n-Hexan (CAS RN 110-54-3) von mindestens 60 GHT, jedoch nicht mehr als 80 GHT, und mit: -einer Dichte von 0,666 oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,686, -insgesamt weniger als 1 ppm Carbonylverbindungen, -insgesamt weniger als 2 ppm Acetylenverbindungen
      - [2710122590](https://hscode.info/de/2026/2710122590.md) andere
  - [27101231](https://hscode.info/de/2026/27101231.md) andere
    - [27101231](https://hscode.info/de/2026/27101231.md) Motorenbenzin
      - [27101231](https://hscode.info/de/2026/27101231.md) Flugbenzin
        - [2710123110](https://hscode.info/de/2026/2710123110.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
        - [2710123190](https://hscode.info/de/2026/2710123190.md) andere
      - [27101241](https://hscode.info/de/2026/27101241.md) anderes, mit einem Bleigehalt von
        - [27101241](https://hscode.info/de/2026/27101241.md) 0,013 g/l oder weniger
          - [27101241](https://hscode.info/de/2026/27101241.md) mit einer Oktanzahl (ROZ) von weniger als 95
            - [2710124110](https://hscode.info/de/2026/2710124110.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
            - [2710124190](https://hscode.info/de/2026/2710124190.md) andere
          - [27101245](https://hscode.info/de/2026/27101245.md) mit einer Oktanzahl (ROZ) von 95 oder mehr, jedoch weniger als 98
            - [2710124510](https://hscode.info/de/2026/2710124510.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
            - [2710124590](https://hscode.info/de/2026/2710124590.md) andere
          - [27101249](https://hscode.info/de/2026/27101249.md) mit einer Oktanzahl (ROZ) von 98 oder mehr
            - [2710124910](https://hscode.info/de/2026/2710124910.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
            - [2710124990](https://hscode.info/de/2026/2710124990.md) andere
        - [27101250](https://hscode.info/de/2026/27101250.md) mehr als 0,013 g/l
          - [2710125010](https://hscode.info/de/2026/2710125010.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
          - [2710125090](https://hscode.info/de/2026/2710125090.md) andere
    - [27101270](https://hscode.info/de/2026/27101270.md) leichter Flugturbinenkraftstoff
      - [2710127010](https://hscode.info/de/2026/2710127010.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
      - [2710127090](https://hscode.info/de/2026/2710127090.md) andere
    - [27101290](https://hscode.info/de/2026/27101290.md) andere Leichtöle
      - [2710129010](https://hscode.info/de/2026/2710129010.md) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellten Ethylalkohol enthaltend (siehe Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
      - [2710129090](https://hscode.info/de/2026/2710129090.md) andere

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| Syria (SY) | 0 % | 01-01-1993 |   | Tariff preference | Regulation 2216/78 |
| Faroe Islands (FO) | 0 % | 01-01-1997 |   | Tariff preference | Decision 0126/97 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0142/96 |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods (1007) | 0 % | 01-01-2007 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 0 % | 01-01-2009 |   | Tariff preference | Decision 0474/08 |
| North Macedonia (MK) | 0 % | 01-01-2009 |   | Tariff preference | Decision 0239/04 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| Serbia (XS) | 0 % | 01-02-2010 |   | Tariff preference | Decision 0036/10 |
| Albania (AL) | 0 % | 01-04-2009 |   | Tariff preference | Decision 0332/09 |
| Kosovo (XK) | 0 % | 01-04-2016 |   | Tariff preference | Decision 0342/16 |
| Montenegro (ME) | 0 % | 01-05-2010 |   | Tariff preference | Decision 0224/10 |
| EEA - European Economic Area (2012) | 0 % | 01-07-2007 |   | Tariff preference | Decision 0001/94 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2011 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Viet Nam (VN) | 0 % | 01-08-2020 |   | Tariff preference | Decision 0753/20 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP) |   | 01-09-2017 |   | Import prohibition | Regulation 1509/17 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: Y-106 (29):; B cert: Y-110 (29):; B cert: Y-113 (29):; B (09): | 10-02-2023 |   | Import control on REACH | Regulation 1907/06 |
| Armenia (AM) | 0 % | 10-10-2026 | 11-10-2028 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Switzerland (CH) | 0 % | 20-12-1972 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| All third countries (1008) | Cond: Y cert: Y-693 (29):; Y cert: Y-694 (29):; Y cert: Y-695 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: Y-889 (29):; Y (09): | 21-01-2026 |   | Import control | Regulation 0833/14 |
| Belarus (BY) | Cond: Y cert: Y-921 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | 25-06-2021 |   | Import control on restricted goods and technologies | Regulation 0765/06 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | Cond: Y cert: Y-239 (29):; Y (09): | 30-09-2025 |   | Import control | Regulation 0267/12 |
| Ukraine (UA) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0295/14 |
| Japan (JP) | 0 % | 01-02-2020 |   | Tariff preference | Decision 1907/18 |
| Peru (PE) | 0 % | 01-03-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| Canada (CA) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| EU-Canada agreement: re-imported goods (1006) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Russian Federation (RU) | Cond: B cert: Y-841 (26):; B cert: Y-842 (26):; B cert: Y-859 (26):; B cert: L-159 (26):; B (06): | 24-07-2026 |   | Import control | Regulation 0833/14 |
| Melilla (XL) | 0 % | 01-01-1999 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2001 |   | Tariff preference | Decision 0430/97 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0680/90 |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) (2027) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| GSP - General arrangements (2020) | 0 % | 01-01-2026 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Singapore (SG) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Chile (CL) | 0 % | 01-02-2025 |   | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Tunisia (TN) | 0 % | 01-03-1998 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-03-2000 |   | Tariff preference | Decision 0204/00 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-05-2002 |   | Tariff preference | Decision 0357/02 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2004 |   | Tariff preference | Decision 0635/04 |
| Ceuta (XC) | 0 % | 01-07-1991 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| Mexico (MX) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| United States (US) | 0 % | 01-07-2026 |   | Tariff preference | Regulation 1455/26 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Algeria (DZ) | 0 % | 01-09-2005 |   | Tariff preference | Decision 0690/05 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Singapore (SG) | 0 % | 21-11-2019 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
