# Code 310590: andere

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/310590

- [31](https://hscode.info/de/2026/31.md) DÜNGEMITTEL
- [3105](https://hscode.info/de/2026/3105.md) Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend; andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger

## Codes

- [31059020](https://hscode.info/de/2026/31059020.md) mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff
  - [3105902010](https://hscode.info/de/2026/3105902010.md) natürliches Kaliumnatriumnitrat aus Chile, bestehend aus natürlichen Mischungen von Natriumnitrat und Kaliumnitrat (mit einem Anteil an Kaliumnitrat von 44 GHT oder weniger), mit einem Gesamtgehalt an Stickstoff von 16,3 GHT oder weniger, bezogen auf den wasserfreien Stoff
  - [3105902030](https://hscode.info/de/2026/3105902030.md) feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT und einem Gehalt an Kalium, berechnet als K@2O, von weniger als 3 GHT
  - [3105902040](https://hscode.info/de/2026/3105902040.md) feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT, und einem Gehalt an Kalium, berechnet als K@2O, von 3 GHT oder mehr, aber weniger als 6 GHT
  - [3105902050](https://hscode.info/de/2026/3105902050.md) feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT, und einem Gehalt an Kalium, berechnet als K@2O, von 6 GHT oder mehr, aber weniger als 9 GHT
  - [3105902060](https://hscode.info/de/2026/3105902060.md) feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT, und einem Gehalt an Kalium, berechnet als K@2O, von 9 GHT bis 12 GHT
  - [3105902090](https://hscode.info/de/2026/3105902090.md) andere
- [31059080](https://hscode.info/de/2026/31059080.md) andere
  - [3105908010](https://hscode.info/de/2026/3105908010.md) natürliches Kaliumnatriumnitrat aus Chile, bestehend aus natürlichen Mischungen von Natriumnitrat und Kaliumnitrat (mit einem Anteil an Kaliumnitrat von 44 GHT oder weniger), mit einem Gesamtgehalt an Stickstoff von 16,3 GHT oder weniger, bezogen auf den wasserfreien Stoff
  - [3105908090](https://hscode.info/de/2026/3105908090.md) andere

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) (2027) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| New Zealand (NZ) | 0 % | 01-05-2024 |   | Tariff preference | Decision 0244/24 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Armenia (AM) | 0 % | 10-10-2026 | 11-10-2028 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| All third countries (1008) | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-424 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-424 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | 01-01-2026 | 31-12-2026 | Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM | Regulation 0956/23 |
| Belarus (BY) | 6.5 % + 70 EUR TNE | 01-07-2026 | 30-06-2027 | Third country duty | Regulation 1227/25 |
| Russian Federation (RU) | 6.5 % + 70 EUR TNE | 01-07-2026 | 30-06-2027 | Third country duty | Regulation 1227/25 |
| European Union (EU) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-076 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B cert: Y-151 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2/KGM(29):; E cert: Y-072 (29):; E cert: Y-073 (29):; E cert: Y-076 (29):; E cert: Y-077 (29):; E cert: Y-078 (29):; E cert: Y-079 (29):; E cert: Y-151 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 01-10-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| Faroe Islands (FO) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 01-10-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| Greenland (GL) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 01-10-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| All third countries (1008) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 01-10-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| Faroe Islands (FO) | 0 % | 01-01-1997 |   | Tariff preference | Decision 0126/97 |
| Melilla (XL) | 0 % | 01-01-1999 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2001 |   | Tariff preference | Decision 0430/97 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0142/96 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0680/90 |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods (1007) | 0 % | 01-01-2007 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| Singapore (SG) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Chile (CL) | 0 % | 01-02-2025 |   | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Tunisia (TN) | 0 % | 01-03-1998 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-03-2000 |   | Tariff preference | Decision 0204/00 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-05-2002 |   | Tariff preference | Decision 0357/02 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2004 |   | Tariff preference | Decision 0635/04 |
| Ceuta (XC) | 0 % | 01-07-1991 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| EEA - European Economic Area (2012) | 0 % | 01-07-2007 |   | Tariff preference | Decision 0001/94 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2011 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Mexico (MX) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| United States (US) | 0 % | 01-07-2026 |   | Tariff preference | Regulation 1455/26 |
| Syria (SY) | 0 % | 01-08-1994 |   | Tariff preference | Regulation 2216/78 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Algeria (DZ) | 0 % | 01-09-2005 |   | Tariff preference | Decision 0690/05 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Switzerland (CH) | 0 % | 20-12-1972 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Singapore (SG) | 0 % | 21-11-2019 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
