# Code 690919: andere

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/690919

- [69](https://hscode.info/de/2026/69.md) KERAMISCHE WAREN
- [6909](https://hscode.info/de/2026/6909.md) Keramische Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken; keramische Tröge, Wannen und ähnliche Behältnisse für die Landwirtschaft; keramische Krüge und ähnliche Behältnisse zu Transport- oder Verpackungszwecken
- [690911](https://hscode.info/de/2026/690911.md) Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken

## Codes

- [6909190020](https://hscode.info/de/2026/6909190020.md) Rollen oder Kugeln aus Siliciumnitrid (Si3N4)
- [6909190025](https://hscode.info/de/2026/6909190025.md) Keramisches Stützmittel, Aluminiumoxid, Siliziumoxid und Eisenoxid enthaltend
- [6909190030](https://hscode.info/de/2026/6909190030.md) Träger für Katalysatoren, aus porösen Cordierit- oder Mullit-keramischen Stoffen, mit einem Gesamtvolumen von nicht mehr als 65 l, die mindestens einen durchgehenden oder einseitig verschlossenen Kanal je Quadratzentimeter im Querschnitt aufweisen
- [6909190040](https://hscode.info/de/2026/6909190040.md) Absorptions- oder Adsorptionskartuschen, aus Keramik-Kohlenstoff, der in Kraftstoffsystemen von Kraftfahrzeugen verwendeten Art, mit folgenden Eigenschaften: -stranggepresst gebrannte, keramisch gebundene, vielzellige zylindrische Struktur, -5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT Aktivkohle, -30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT an keramischem Bindemittel, -Durchmesser von 29 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 41 mm, -Länge von nicht mehr als 150 mm, -gebrannt bei einer Temperatur von 800 °C oder mehr
- [6909190050](https://hscode.info/de/2026/6909190050.md) keramische Waren aus Endlosfäden aus keramischen Oxiden, mit einem Gehalt an: - Dibortrioxid von 2GHT oder mehr, - Siliciumdioxid von 28GHT oder weniger und - Dialuminiumtrioxid von 60GHT oder mehr
- [6909190060](https://hscode.info/de/2026/6909190060.md) Träger von Katalysatoren, bestehend aus poröser Keramik aus einer Mischung von Siliciumcarbid und Silicium mit einer Mohschen Härte von weniger als 9, mit einem Gesamtvolumen von nicht mehr als 65 Liter und mit einem oder mehreren geschlossenen Kanälen pro cm$2 des Querschnitts am Endstück
- [6909190070](https://hscode.info/de/2026/6909190070.md) Träger für Katalysatoren oder Filter, bestehend aus poröser Keramik im Wesentlichen aus Oxyden des Aluminiums und des Titans, einem Gesamtvolumen von nicht mehr als 65 Liter und mindestens einem (durchgehenden oder einseitig verschlossenem) Kanal je cm$2 des Querschnitts
- [6909190090](https://hscode.info/de/2026/6909190090.md) andere

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 0 % | 01-01-2009 |   | Tariff preference | Decision 0474/08 |
| North Macedonia (MK) | 0 % | 01-01-2009 |   | Tariff preference | Decision 0239/04 |
| Ukraine (UA) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0295/14 |
| GSP - General arrangements (2020) | 1.5 % | 01-01-2023 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Serbia (XS) | 0 % | 01-02-2010 |   | Tariff preference | Decision 0036/10 |
| Japan (JP) | 0 % | 01-02-2020 |   | Tariff preference | Decision 1907/18 |
| Peru (PE) | 0 % | 01-03-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Albania (AL) | 0 % | 01-04-2009 |   | Tariff preference | Decision 0332/09 |
| Kosovo (XK) | 0 % | 01-04-2016 |   | Tariff preference | Decision 0342/16 |
| Montenegro (ME) | 0 % | 01-05-2010 |   | Tariff preference | Decision 0224/10 |
| New Zealand (NZ) | 0 % | 01-05-2024 |   | Tariff preference | Decision 0244/24 |
| ERGA OMNES (1011) | 0 % | 01-07-2016 |   | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | Regulation 2658/87 |
| Viet Nam (VN) | 0 % | 01-08-2020 |   | Tariff preference | Decision 0753/20 |
| ERGA OMNES (1011) | 0 % | 01-11-2018 |   | Airworthiness tariff suspension | Regulation 1517/18 |
| Armenia (AM) | 0 % | 10-10-2026 | 11-10-2028 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| EU-Canada agreement: re-imported goods (1006) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Canada (CA) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | Cond: Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | 30-09-2025 |   | Import control | Regulation 0267/12 |
| ERGA OMNES (1011) | 5 % | 01-01-1996 |   | Third country duty | Regulation 3009/95 |
| Singapore (SG) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Mercosur (5500) | 4 % | 01-05-2026 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 0183/26 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP) | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y (09): | 01-09-2017 |   | Import control on restricted goods and technologies | Regulation 1509/17 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y cert: C-067 (29):; Y cert: Y-069 (29):; Y (09): | 03-04-2017 |   | Import control | Regulation 0267/12 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP) | Cond: Y cert: Y-963 (29):; Y (09): | 20-09-2017 |   | Import control | Regulation 1509/17 |
| Singapore (SG) | 0 % | 21-11-2019 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | 23-10-2017 |   | Import control on restricted goods and technologies | Regulation 0267/12 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y (09): | 30-09-2025 |   | Import control | Regulation 0267/12 |
| Iraq (IQ) |   | 23-05-2003 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1210/03 |
| Syria (SY) |   | 29-05-2025 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1332/13 |
| Syria (SY) |   | 29-05-2025 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1332/13 |
| Iraq (IQ) |   | 23-05-2003 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1210/03 |
| Faroe Islands (FO) | 0 % | 01-01-1997 |   | Tariff preference | Decision 0126/97 |
| Melilla (XL) | 0 % | 01-01-1999 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2001 |   | Tariff preference | Decision 0430/97 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0680/90 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0142/96 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods (1007) | 0 % | 01-01-2007 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) (2027) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Chile (CL) | 0 % | 01-02-2025 |   | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Tunisia (TN) | 0 % | 01-03-1998 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-03-2000 |   | Tariff preference | Decision 0204/00 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-05-2002 |   | Tariff preference | Decision 0357/02 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2004 |   | Tariff preference | Decision 0635/04 |
| Ceuta (XC) | 0 % | 01-07-1991 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| EEA - European Economic Area (2012) | 0 % | 01-07-2007 |   | Tariff preference | Decision 0001/94 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Mexico (MX) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| United States (US) | 0 % | 01-07-2026 |   | Tariff preference | Regulation 1455/26 |
| Syria (SY) | 0 % | 01-08-1994 |   | Tariff preference | Regulation 2216/78 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| Algeria (DZ) | 0 % | 01-09-2005 |   | Tariff preference | Decision 0690/05 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Switzerland (CH) | 0 % | 20-12-1972 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20/KGM(29):; I (09): | 21-05-2026 |   | Import control - Waste | Regulation 1157/24 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
