# Code 720837: mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/720837

- [72](https://hscode.info/de/2026/72.md) EISEN UND STAHL
- [7208](https://hscode.info/de/2026/7208.md) Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen
- [720836](https://hscode.info/de/2026/720836.md) andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt

## Codes

- [7208370010](https://hscode.info/de/2026/7208370010.md) zum Wiederauswalzen
- [7208370090](https://hscode.info/de/2026/7208370090.md) andere

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| ERGA OMNES (1011) | 0 % | 01-01-2005 |   | Third country duty | Regulation 1789/03 |
| All third countries (1008) | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-424 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-424 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | 01-01-2026 | 31-12-2026 | Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM | Regulation 0956/23 |
| ERGA OMNES (1011) | 0 % | 01-07-2016 |   | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | Regulation 2658/87 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP) | Cond: Y cert: Y-959 (29):; Y (09): | 16-09-2017 |   | Import control on restricted goods and technologies | Regulation 1548/17 |
| Viet Nam (VN) | 12.1 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Egypt (EG) | 11.7 % | 27-09-2025 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Japan (JP) | 30 % | 27-09-2025 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Egypt (EG) | Cond: A cert: D-008 (01):11.7 % ; A (01):11.7 % | 27-09-2025 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Japan (JP) | Cond: A cert: D-008 (01):30 % ; A (01):30 % | 27-09-2025 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Japan (JP) | Cond: A cert: D-008 (01):6.9 % ; A (01):30 % | 27-09-2025 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Japan (JP) | Cond: A cert: D-008 (01):29.8 % ; A (01):30 % | 27-09-2025 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Viet Nam (VN) | Cond: A cert: D-008 (01):12.1 % ; A (01):12.1 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Viet Nam (VN) | NIHIL | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| Japan (JP) | Cond: A cert: D-008 (01):29.8 % ; A (01):30 % | 27-09-2025 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1919/25 |
| China (CN) | 35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):0 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.8 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):17.1 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | 35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):0 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.8 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):17.1 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):0 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):28.1 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.3 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):7.8 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.3 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):7.8 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.3 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):7.8 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):31.3 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):4.6 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):31.3 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):4.6 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | 35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):0 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):0 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):31.5 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.8 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):17.1 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.8 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):17.1 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):10.8 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):17.1 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | 35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):0 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):0 % ; A (01):0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | Cond: A cert: D-008 (01):31.5 % ; A (01):35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| Brazil (BR) | Cond: A cert: D-008 (01):54.5 EUR TNE ; A (01):63 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Brazil (BR) | Cond: A cert: D-008 (01):54.5 EUR TNE ; A (01):63 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Brazil (BR) | Cond: A cert: D-008 (01):53.4 EUR TNE ; A (01):63 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Brazil (BR) | Cond: A cert: D-008 (01):63 EUR TNE ; A (01):63 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Brazil (BR) | Cond: A cert: D-008 (01):55.8 EUR TNE ; A (01):63 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | Cond: A cert: D-008 (01):57.5 EUR TNE ; A (01):57.5 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Russian Federation (RU) | Cond: A cert: D-008 (01):53.3 EUR TNE ; A (01):96.5 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Russian Federation (RU) | Cond: A cert: D-008 (01):96.5 EUR TNE ; A (01):96.5 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Russian Federation (RU) | Cond: A cert: D-008 (01):17.6 EUR TNE ; A (01):96.5 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Türkiye (TR) | Cond: A cert: D-008 (01):7.3 % ; A (01):7.3 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1100/21 |
| Türkiye (TR) | Cond: A cert: D-008 (01):5 % ; A (01):7.3 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1100/21 |
| Türkiye (TR) | Cond: A cert: D-008 (01):4.7 % ; A (01):7.3 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1100/21 |
| Türkiye (TR) | Cond: A cert: D-008 (01):5.7 % ; A (01):7.3 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1100/21 |
| Türkiye (TR) | Cond: A cert: D-008 (01):5.7 % ; A (01):7.3 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1100/21 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | 57.5 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Brazil (BR) | 63 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Russian Federation (RU) | 96.5 EUR TNE | 01-07-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 2758/23 |
| Türkiye (TR) | 7.3 % | 01-07-2026 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1100/21 |
| China (CN) | 0 % | 09-06-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1122/23 |
| China (CN) | 35.9 % | 09-06-2023 |   | Definitive countervailing duty | Regulation 1123/23 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-10-2026 | 31-12-2026 | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-10-2026 | 31-12-2026 | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| India (IN) | 0 % | 06-10-2026 | 31-12-2026 | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| FTA partners (5008) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Brazil (BR) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Indonesia (ID) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| North Macedonia (MK) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Switzerland (CH) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Japan (JP) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| India (IN) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Taiwan (TW) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Ukraine (UA) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Viet Nam (VN) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Serbia (XS) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Australia (AU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Saudi Arabia (SA) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| European Union (EU) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| Kazakhstan (KZ) | 0 % | 01-07-2026 |   | Non preferential tariff quota | Regulation 1457/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 50 % | 01-07-2026 |   | Additional duties | Regulation 1457/26 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: Y-376 (29):; B cert: Y-377 (29):; B cert: Y-378 (29):; B cert: Y-379 (29):; B cert: Y-380 (29):; B cert: Y-381 (29):; B cert: Y-382 (29):; B cert: Y-383 (29):; B cert: Y-384 (29):; B cert: Y-385 (29):; B cert: Y-386 (29):; B cert: Y-387 (29):; B cert: Y-388 (29):; B (09):; C cert: C-131 (29):; C cert: C-132 (29):; C cert: C-133 (29):; C cert: C-134 (29):; C cert: C-135 (29):; C cert: C-136 (29):; C cert: C-137 (29):; C cert: C-138 (29):; C cert: C-139 (29):; C (09): | 01-10-2026 | 30-09-2027 | Import control | Regulation 1963/26 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: Y-376 (29):; B cert: Y-377 (29):; B cert: Y-378 (29):; B cert: Y-379 (29):; B cert: Y-380 (29):; B cert: Y-381 (29):; B cert: Y-382 (29):; B cert: Y-383 (29):; B cert: Y-384 (29):; B cert: Y-385 (29):; B cert: Y-386 (29):; B cert: Y-387 (29):; B cert: Y-388 (29):; B (09):; C cert: C-131 (29):; C (09): | 01-10-2027 |   | Import control | Regulation 1963/26 |
| Türkiye (TR) |   | 06-07-2026 |   | Anti-dumping/countervailing review | Information 3536/26 |
| Türkiye (TR) |   | 08-10-2016 |   | Anti-dumping/countervailing duty - Control | Decision 0142/96 |
| Russian Federation (RU) | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y (09): | 19-12-2023 | 31-12-2027 | Import control | Regulation 0833/14 |
| All third countries (1008) | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: Y-824 (29):; Y cert: Y-878 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y (09): | 19-12-2023 | 31-12-2027 | Import control | Regulation 0833/14 |
| ERGA OMNES (1011) |   | 27-09-2025 |   | Anti-dumping/countervailing statistic | Regulation 1036/16 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0680/90 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Tunisia (TN) | 0 % | 01-03-1998 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-03-2000 |   | Tariff preference | Decision 0204/00 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-05-2002 |   | Tariff preference | Decision 0357/02 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2004 |   | Tariff preference | Decision 0635/04 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2011 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| United States (US) | 0 % | 01-07-2026 |   | Tariff preference | Regulation 1455/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| Belarus (BY) |   | 05-06-2022 |   | Import prohibition | Regulation 0355/22 |
| Melilla (XL) | 0 % | 07-12-2003 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 07-12-2003 |   | Tariff preference | Decision 0430/97 |
| Ceuta (XC) | 0 % | 07-12-2003 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
