Import Handelsbeschränkungen für 8539520000 80
| Ursprungsland | Start | Zoll / Steuer | Rechtsgrundlage Maßnahmetyp | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine UA | 01-01-2016 | 0 % | Decision 0295/14 Tarifpräferenz 142 | |
2020 | GSP - General arrangements 2020 | 01-01-2023 | 0 % | Regulation 0978/12 Tarifpräferenz 142 |
| Japan JP | 01-02-2020 | 0 % | Decision 1907/18 Tarifpräferenz 142 | |
| Peru PE | 01-03-2013 | 0 % | Decision 0735/12 Tarifpräferenz 142 | |
NZ | New Zealand NZ | 01-05-2024 | 0 % | Decision 0244/24 Tarifpräferenz 142 |
5500 | Mercosur 5500 | 01-05-2026 | 0 % | Decision 0183/26 Tarifpräferenz 142 |
| Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-07-2011 | 0 % | Decision 0265/11 Tarifpräferenz 142 | |
2200 | Central America 2200 | 01-08-2013 | 0 % | Decision 0734/12 Tarifpräferenz 142 |
| Viet Nam VN | 01-08-2020 | 0 % | Decision 0753/20 Tarifpräferenz 142 | |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-11-2018 | 0 % | Regulation 1517/18 Lufttüchtigkeit Tarifsperre 119 |
| EU-Canada agreement: re-imported goods 1006 | 21-09-2017 | 0 % | Decision 0037/17 Tarifpräferenz 142 | |
| Canada CA | 21-09-2017 | 0 % | Decision 0037/17 Tarifpräferenz 142 | |
| Singapore SG | 21-11-2019 | 0 % | Decision 1875/19 Tarifpräferenz 142 | |
| Russian Federation RU | 24-04-2026 – 23-04-2031 | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: Y-683 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: L-129 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 Importkontrolle 762 | |
| Belarus BY | 25-02-2025 | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 Importkontrolle 760 | |
| Albania AL | 01-01-2022 | 0 % | Decision 0332/09 Tarifpräferenz 142 | |
| Kosovo XK | 01-01-2022 | 0 % | Decision 0342/16 Tarifpräferenz 142 | |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-01-2022 | 0 % | Regulation 2658/87 Sperre - Waren für bestimmte Kategorien von Schiffen, Booten und anderen Schiffen und für Bohr- oder Produktionsplattformen 117 |
| Montenegro ME | 01-01-2022 | 0 % | Decision 0224/10 Tarifpräferenz 142 | |
| North Macedonia MK | 01-01-2022 | 0 % | Decision 0239/04 Tarifpräferenz 142 | |
| Bosnia and Herzegovina BA | 01-01-2022 | 0 % | Decision 0474/08 Tarifpräferenz 142 | |
XS | Serbia XS | 01-01-2022 | 0 % | Decision 0490/13 Tarifpräferenz 142 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-01-2022 | 3.7 % | Regulation 1832/21 Drittländer-Zoll 103 |
1008 | All third countries 1008 | 01-01-2022 | Cond: Y cert: Y-924 (29):; Y cert: Y-969 (29):; Y (09): | Regulation 0852/17 Import control of mercury 748 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-01-2022 | NAR | Regulation 1832/21 Zusatzmaß 109 |
| Switzerland CH | 01-01-1988 | 0 % | Regulation 2840/72 Tarifpräferenz 142 | |
| Faroe Islands FO | 01-01-1997 | 0 % | Decision 0126/97 Tarifpräferenz 142 | |
XL | Melilla XL | 01-01-1999 | 0 % | Accession act 0001/85 Tarifpräferenz 142 |
| Occupied palestinian Territory PS | 01-01-2001 | 0 % | Decision 0430/97 Tarifpräferenz 142 | |
| Türkiye TR | 01-01-2006 | 0 % | Decision 0142/96 Zollunion-Zoll 106 | |
| Andorra AD | 01-01-2006 | 0 % | Decision 0680/90 Zollunion-Zoll 106 | |
| San Marino SM | 01-01-2006 | 0 % | Decision 0245/02 Zollunion-Zoll 106 | |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods 1007 | 01-01-2007 | 0 % | Regulation 2840/72 Tarifpräferenz 142 | |
2027 | GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) 2027 | 01-01-2014 | 0 % | Regulation 0978/12 Tarifpräferenz 142 |
2005 | GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) 2005 | 01-01-2014 | 0 % | Regulation 0978/12 Tarifpräferenz 142 |
| Moldova, Republic of MD | 01-01-2016 | 0 % | Decision 0492/14 Tarifpräferenz 142 | |
| Ecuador EC | 01-01-2017 | 0 % | Decision 2369/16 Tarifpräferenz 142 | |
| United Kingdom GB | 01-01-2021 | 0 % | Decision 2253/20 Tarifpräferenz 142 | |
2080 | OCTs (Overseas Countries and Territories) 2080 | 01-01-2021 | 0 % | Decision 1764/21 Tarifpräferenz 142 |
| Chile CL | 01-02-2025 | 0 % | Decision 3016/24 Tarifpräferenz 142 | |
| Tunisia TN | 01-03-1998 | 0 % | Decision 0238/98 Tarifpräferenz 142 | |
| Morocco MA | 01-03-2000 | 0 % | Decision 0204/00 Tarifpräferenz 142 | |
| Lebanon LB | 01-04-2006 | 0 % | Decision 0356/06 Tarifpräferenz 142 | |
| Jordan JO | 01-05-2002 | 0 % | Decision 0357/02 Tarifpräferenz 142 | |
| Egypt EG | 01-06-2004 | 0 % | Decision 0635/04 Tarifpräferenz 142 | |
XC | Ceuta XC | 01-07-1991 | 0 % | Accession act 0001/85 Tarifpräferenz 142 |
2012 | EEA - European Economic Area 2012 | 01-07-2007 | 0 % | Decision 0001/94 Tarifpräferenz 142 |
| Mexico MX | 01-07-2016 | 0 % | Decision 0415/00 Tarifpräferenz 142 | |
KE | Kenya KE | 01-07-2024 | 0 % | Decision 1647/24 Tarifpräferenz 142 |
| United States US | 01-07-2026 | 0 % | Regulation 1455/26 Tarifpräferenz 142 | |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-07-2026 – 31-10-2026 | 3 EUR | Regulation 0382/26 Low-value consignment customs duty 107 |
| Syria SY | 01-08-1994 | 0 % | Regulation 2216/78 Tarifpräferenz 142 | |
| Colombia CO | 01-08-2013 | 0 % | Decision 0735/12 Tarifpräferenz 142 | |
| Algeria DZ | 01-09-2005 | 0 % | Decision 0690/05 Tarifpräferenz 142 | |
| Georgia GE | 01-09-2014 | 0 % | Decision 0494/14 Tarifpräferenz 142 | |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-11-2026 | 2 EUR | Regulation 2108/26 Union handling fee 800 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-11-2026 | 3 EUR | Regulation 0382/26 Low-value consignment customs duty 107 |
CI | Ivory Coast CI | 02-12-2019 | 0 % | Decision 0156/09 Tarifpräferenz 142 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 03-10-2025 | 0 % | Decision 2022/25 Tarifpräferenz 142 |
| Cameroon CM | 04-08-2014 | 0 % | Decision 0152/09 Tarifpräferenz 142 | |
| South Africa ZA | 10-10-2016 | 0 % | Decision 1623/16 Tarifpräferenz 142 | |
1035 | SADC EPA 1035 | 10-10-2016 | 0 % | Decision 1623/16 Tarifpräferenz 142 |
1034 | Eastern and Southern Africa States 1034 | 14-05-2012 | 0 % | Decision 0196/12 Tarifpräferenz 142 |
| Ghana GH | 15-12-2016 | 0 % | Decision 1850/16 Tarifpräferenz 142 | |
| Israel IL | 16-05-2023 | 0 % | Decision 0855/09 Tarifpräferenz 142 | |
| Solomon Islands SB | 17-05-2020 | 0 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 | |
| Papua New Guinea PG | 20-12-2009 | 0 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 | |
| Ukraine UA | 24-06-2026 | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | Regulation 0263/22 Importkontrolle 762 | |
| Ukraine UA | 24-06-2026 | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | Regulation 0692/14 Importkontrolle 760 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) KP | 28-02-2018 | Regulation 0285/18 Importverbot 277 | ||
| Fiji FJ | 28-07-2014 | 0 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 | |
1033 | CARIFORUM 1033 | 29-12-2008 | 0 % | Decision 0805/08 Tarifpräferenz 142 |
| Samoa WS | 31-12-2018 | 0 % | Decision 0729/09 Tarifpräferenz 142 |
Erklärung der Handelsbeschränkungen
Erga Omnes bedeutet "für alle".
Drittländer sind Länder, die nicht der EU angehören.
GSP bedeutet "Generalised System of Preferences".
GSP Plus bedeutet "Generalised System of Preferences Plus".
European Economic Area (EEA) bedeutet alle EU-Mitgliedstaaten und Island, Liechtenstein und Norwegen.
OCTs steht für "Overseas Countries and Territories". Es sind Länder und Gebiete, die nicht der EU angehören. Mehr Informationen
CARIFORUM ist eine regionale Wirtschaftsintegrationsorganisation, die 15 Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) und die Dominikanische Republik umfasst.
SADC EPA steht für "Southern African Development Community - Economic Partnership Agreement".
Zoll bedeutet "Zollabgaben".
Geschichte
Zollsätze und Maßnahmen für diesen Code im Zeitverlauf (Jahresstände).
Informationen
Wenn Sie "Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen)" importieren oder exportieren, ist es wichtig, den richtigen HS-Code oder TARIC-Code zu haben. Der HS-Code 8539520000 80 ist der Standardcode für dieses Produkt und stellt sicher, dass die richtigen Zölle und Abgaben bei einer Überquerung internationaler Grenzen angewendet werden.
Um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftsabwicklung bei der Einfuhr oder Ausfuhr von "Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen)" reibungslos verläuft, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Informieren Sie sich über die spezifischen Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen in den beteiligten Ländern. Dazu gehören mögliche Beschränkungen, Steuern und Zölle, die auf "Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen)" anwendbar sind.
- Prüfen Sie, ob zusätzliche Lizenzen, Genehmigungen oder Zertifikate erforderlich sind, um "Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen)" in das Zielland zu importieren oder aus dem Herkunftsland zu exportieren.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Handelspartner über gültige Identifikationsnummern verfügen, wie zum Beispiel die EORI-Nummer (Economic Operators Registration and Identification) in der EU, um den Handel effizienter zu gestalten und Verzögerungen zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle handels- und zollrelevanten Dokumente (wie Handelsrechnungen, Packlisten, Ursprungszertifikate und Versicherungspolicen) korrekt ausgefüllt sind und den jeweiligen nationalen Vorschriften entsprechen.
- Behalten Sie die aktuellen Wechselkurse sowie die Kosten für Verpackung, Versand und Versicherung im Blick, um eine genaue Kalkulation der Handelskosten durchzuführen.
Zusammenfassend lautet der HS-Code oder TARIC-Code für "Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen)" 8539520000 80. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Code in all Ihren Handels- und Zolldokumenten korrekt verwenden, um eine reibungslose und problemlose Transaktion zu gewährleisten. Mit diesen Tipps sind Sie besser auf die Herausforderungen im internationalen Handel vorbereitet und können erfolgreich "Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen)" importieren und exportieren.
HS-Code Struktur
1. HS Kapitel
Es gibt 21 unterschiedliche Abschnitte, die in 96 Kapitel unterteilt sind. Ausnahmekapitel beinhalten Kapitel 77, welches für zukünftige Nutzung reserviert ist, Kapitel 98 und 99, die auf nationaler Ebene begrenzt sind, und Kapitel 99, welches ein spezifischer Code für temporäre Änderungen ist. Im obigen Beispiel wurde Kapitel 85 ausgewählt, für elektrische maschinen, apparate, geräte und andere elektrotechnische waren, teile davon; tonaufnahme- oder tonwiedergabegeräte, bild- und tonaufzeichnungs- oder -wiedergabegeräte, für das fernsehen, teile und zubehör für diese geräte
2. HS Position
Die Überschrift bestimmt die spezifische Kategorie innerhalb eines bestimmten Kapitels. Im obigen Beispiel bezieht sich die 39 auf Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschließlich innenverspiegelte Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units) und Ultraviolett- und Infrarotlampen; Bogenlampen; Leuchtdiodenlichtquellen (LED-Lichtquellen).
3. HS Unterposition
Die letzten beiden Ziffern des internationalen Harmonisierten Codes sind spezifischer und definieren Unterkategorien von Produkten. Im obigen Beispiel bezieht sich die 52 auf Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen).
HS-Code Baumstruktur
8500000000 80
HS Kapitel ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERÄTE UND ANDERE ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON; TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- ODER -WIEDERGABEGERÄTE, FÜR DAS FERNSEHEN, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE
8539000000 80
Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschließlich innenverspiegelte Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units) und Ultraviolett- und Infrarotlampen; Bogenlampen; Leuchtdiodenlichtquellen (LED-Lichtquellen)
8539100000 80
- innenverspiegelte Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units)
8539100010 80
- - für zivile Luftfahrzeuge
8539100090 80
- - andere
8539210000 10
- andere Glühlampen, ausgenommen Ultraviolett- und Infrarotlampen
8539210000 80
- - Wolfram-Halogen-Glühlampen
8539213000 80
- - - Lampen von der für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge verwendeten Art
8539219200 10
- - - andere, für eine Spannung von
8539219200 80
- - - - mehr als 100 V
8539219210 80
- - - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539219290 80
- - - - - andere
8539219800 80
- - - - 100 V oder weniger
8539219810 80
- - - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539219890 80
- - - - - andere
8539220000 80
- - andere, mit einer Leistung von 200 W oder weniger und für eine Spannung von mehr als 100 V
8539221000 80
- - - Reflektorlampen
8539221010 80
- - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539221090 80
- - - - andere
8539229000 80
- - - andere
8539229010 80
- - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539229090 80
- - - - andere
8539290000 80
- - andere
8539293000 80
- - - Lampen von der für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge verwendeten Art
8539299200 10
- - - andere, für eine Spannung von
8539299200 80
- - - - mehr als 100 V
8539299210 80
- - - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539299290 80
- - - - - andere
8539299800 80
- - - - 100 V oder weniger
8539299810 80
- - - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539299890 80
- - - - - andere
8539310000 10
- Entladungslampen, ausgenommen Ultraviolettlampen
8539310000 80
- - Glühkathoden-Leuchtstofflampen
8539311000 80
- - - mit zwei Lampensockeln
8539311010 80
- - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539311090 80
- - - - andere
8539319000 80
- - - andere
8539319010 80
- - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539319090 80
- - - - andere
8539320000 80
- - Quecksilber- oder Natriumdampflampen; Halogen-Metalldampflampen
8539322000 80
- - - Quecksilber- oder Natriumdampflampen
8539329000 80
- - - Halogen-Metalldampflampen
8539329010 80
- - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539329090 80
- - - - andere
8539390000 80
- - andere
8539392000 80
- - - Kaltkathoden-Fluoreszenzlampen (CCF-Lampen) für die Hintergrundbeleuchtung von Flachbildschirmen
8539398000 80
- - - andere
8539398010 80
- - - - für die elektrische Beleuchtung, für bestimmte Luftfahrzeuge
8539398090 80
- - - - andere
8539410000 10
- Ultraviolett- und Infrarotlampen; Bogenlampen
8539410000 80
- - Bogenlampen
8539490000 80
- - andere
8539510000 10
- Leuchtdiodenlichtquellen (LED-Lichtquellen)
8539510000 80
- - Leuchtdiodenmodule (LED-Module)
8539520000 80
- - Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen)
8539900000 80
- Teile
8539901000 80
- - Lampensockel
8539909000 80
- - andere