# Code 8714949019: andere

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/2026/8714949019

- [87](https://hscode.info/de/2026/87.md) ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, KRAFTRÄDER, FAHRRÄDER UND ANDERE NICHT SCHIENENGEBUNDENE LANDFAHRZEUGE, TEILE DAVON UND ZUBEHÖR
- [8714](https://hscode.info/de/2026/8714.md) Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Positionen 8711 bis 8713
- [871491](https://hscode.info/de/2026/871491.md) andere
- [871494](https://hscode.info/de/2026/871494.md) Bremsen, einschließlich Bremsnaben, und Teile davon
- [87149490](https://hscode.info/de/2026/87149490.md) Teile
- [8714949011](https://hscode.info/de/2026/8714949011.md) Bremshebel

## Einfuhrzölle und Maßnahmen

| Ursprung | Zoll | Ab | Bis | Maßnahme | Rechtsgrundlage |
| - | - | - | - | - | - |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) (2027) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Singapore (SG) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP) | Cond: Y cert: Y-945 (29):; Y cert: Y-946 (29):; Y cert: Y-948 (29):; Y (09): | 01-02-2018 |   | Import control on luxury goods | Regulation 2062/17 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Mexico (MX) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Singapore (SG) | 0 % | 21-11-2019 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| ERGA OMNES (1011) | 4.7 % | 01-01-1999 |   | Third country duty | Regulation 2261/98 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 0 % | 01-01-2009 |   | Tariff preference | Decision 0474/08 |
| North Macedonia (MK) | 0 % | 01-01-2009 |   | Tariff preference | Decision 0239/04 |
| Ukraine (UA) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0295/14 |
| Viet Nam (VN) | 0 % | 01-01-2023 |   | Tariff preference | Decision 0753/20 |
| GSP - General arrangements (2020) | 1.2 % | 01-01-2026 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Serbia (XS) | 0 % | 01-02-2010 |   | Tariff preference | Decision 0036/10 |
| Japan (JP) | 0 % | 01-02-2020 |   | Tariff preference | Decision 1907/18 |
| Peru (PE) | 0 % | 01-03-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Albania (AL) | 0 % | 01-04-2009 |   | Tariff preference | Decision 0332/09 |
| Kosovo (XK) | 0 % | 01-04-2016 |   | Tariff preference | Decision 0342/16 |
| Montenegro (ME) | 0 % | 01-05-2010 |   | Tariff preference | Decision 0224/10 |
| New Zealand (NZ) | 0 % | 01-05-2024 |   | Tariff preference | Decision 0244/24 |
| EU-Canada agreement: re-imported goods (1006) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Canada (CA) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Mercosur (5500) | 3.7 % | 01-05-2026 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 0183/26 |
| China (CN) | 0 % | 23-08-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0671/26 |
| China (CN) | 0 % | 25-05-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0304/11 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 17-03-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 22-07-1997 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 22-07-1997 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 11-07-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0097/04 |
| China (CN) | 0 % | 03-06-2008 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 31-07-2003 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 22-07-1997 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 22-07-1997 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 22-07-1997 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 20-12-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0291/09 |
| China (CN) | 0 % | 11-07-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0447/97 |
| China (CN) | 0 % | 17-03-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0115/98 |
| China (CN) | 0 % | 11-02-2001 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0108/01 |
| China (CN) | 0 % | 09-06-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0366/98 |
| China (CN) | 0 % | 20-12-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0298/99 |
| China (CN) | 0 % | 28-11-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0684/98 |
| China (CN) | 0 % | 06-02-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0115/98 |
| China (CN) | 0 % | 01-12-2009 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0291/09 |
| China (CN) | 0 % | 03-06-2008 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0115/98 |
| China (CN) | 0 % | 27-11-2003 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0776/04 |
| China (CN) | 0 % | 29-06-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 22-04-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0097/04 |
| China (CN) | 0 % | 06-02-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0115/98 |
| China (CN) | 0 % | 09-06-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0366/98 |
| China (CN) | 0 % | 09-06-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0366/98 |
| China (CN) | 0 % | 28-11-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0684/98 |
| China (CN) | 0 % | 01-08-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0512/13 |
| China (CN) | 48.5 % | 22-12-2025 |   | Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection | Decision 0671/26 |
| China (CN) | 48.5 % | 23-01-2026 |   | Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection | Decision 0671/26 |
| China (CN) | 48.5 % | 15-07-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0088/97 |
| China (CN) | 0 % | 11-07-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0115/98 |
| China (CN) | 0 % | 06-02-1998 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0115/98 |
| China (CN) | 0 % | 17-03-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0115/98 |
| China (CN) | 0 % | 21-04-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0110/25 |
| China (CN) | 0 % | 22-05-2023 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0110/25 |
| China (CN) | 0 % | 05-04-2024 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0671/26 |
| China (CN) | 48.5 % | 06-02-2025 |   | Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection | Decision 0671/26 |
| China (CN) | 0 % | 29-09-1999 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 10-08-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0195/05 |
| China (CN) | 0 % | 14-12-1999 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 10-12-1999 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 07-03-2000 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 11-07-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 17-03-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 03-07-2000 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 05-12-2000 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 07-09-2000 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 10-08-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0195/05 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2000 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0134/02 |
| China (CN) | 0 % | 15-01-2001 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 09-08-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0186/06 |
| China (CN) | 0 % | 11-07-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 17-03-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 01-09-2001 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0606/02 |
| China (CN) | 0 % | 01-03-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 18-03-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 23-04-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 07-05-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 18-07-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 23-09-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 24-09-2002 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 07-03-2001 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0899/03 |
| China (CN) | 0 % | 31-01-2003 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0776/04 |
| China (CN) | 0 % | 11-02-2003 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0776/04 |
| China (CN) | 0 % | 13-05-2003 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0776/04 |
| China (CN) | 0 % | 20-06-2003 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0776/04 |
| China (CN) | 0 % | 20-12-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0776/04 |
| China (CN) | 0 % | 25-09-2003 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0776/04 |
| China (CN) | 0 % | 22-01-2008 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0048/09 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 17-03-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-12-2009 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0291/09 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 04-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-05-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-06-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 22-06-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 07-06-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 15-09-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0022/06 |
| China (CN) | 0 % | 10-09-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 08-10-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 08-11-2004 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 01-12-2009 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0291/09 |
| China (CN) | 0 % | 03-01-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 06-04-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 22-09-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 10-11-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0772/06 |
| China (CN) | 0 % | 12-12-2005 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 19-01-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 16-02-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 29-03-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 10-05-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 03-07-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 20-07-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 09-08-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 21-08-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 14-09-2006 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 20-12-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 20-12-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 01-01-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 01-12-2009 |   | Definitive anti-dumping duty | Information 0291/09 |
| China (CN) | 0 % | 29-01-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 21-03-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0260/08 |
| China (CN) | 0 % | 29-03-2007 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0048/09 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0048/09 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0048/09 |
| China (CN) | 0 % | 27-11-2008 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0867/09 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0867/09 |
| China (CN) | 0 % | 16-09-2008 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0867/09 |
| China (CN) | 0 % | 03-11-2009 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0304/11 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0876/11 |
| China (CN) | 0 % | 11-01-2010 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0876/11 |
| China (CN) | 0 % | 18-02-2010 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0876/11 |
| China (CN) | 0 % | 24-04-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0876/11 |
| China (CN) | 0 % | 16-07-2010 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0876/11 |
| China (CN) | 0 % | 15-10-2010 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0876/11 |
| China (CN) | 0 % | 05-07-2011 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0876/11 |
| China (CN) | 0 % | 29-05-2012 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0223/14 |
| China (CN) | 0 % | 16-12-2013 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 2362/15 |
| China (CN) | 0 % | 16-12-2013 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 2362/15 |
| China (CN) | 0 % | 14-01-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 2362/15 |
| China (CN) | 0 % | 02-05-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0322/17 |
| China (CN) | 0 % | 13-08-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0322/17 |
| China (CN) | 0 % | 10-11-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0322/17 |
| China (CN) | 0 % | 28-10-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0322/17 |
| China (CN) | 0 % | 18-12-2014 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0477/18 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 28-06-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 0831/15 |
| China (CN) | 0 % | 17-02-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0322/17 |
| China (CN) | 0 % | 01-07-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0322/17 |
| China (CN) | 0 % | 24-11-2015 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0477/18 |
| China (CN) | 0 % | 14-04-2016 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0477/18 |
| China (CN) | 48.5 % | 20-03-2017 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1409/20 |
| China (CN) | 0 % | 14-06-2017 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0588/20 |
| China (CN) | 0 % | 08-05-2018 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0659/21 |
| China (CN) | 0 % | 25-09-2020 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1461/22 |
| China (CN) | 0 % | 29-08-2019 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 0505/22 |
| China (CN) | 0 % | 18-09-2020 |   | Definitive anti-dumping duty | Regulation 1296/20 |
| China (CN) | 0 % | 30-03-2022 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1279/24 |
| China (CN) | 0 % | 27-07-2020 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1461/22 |
| China (CN) | 0 % | 15-07-2020 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1461/22 |
| China (CN) | 0 % | 01-07-2021 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1431/23 |
| China (CN) | 0 % | 20-02-2022 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1279/24 |
| China (CN) | 0 % | 21-03-2022 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1279/24 |
| China (CN) | 48.5 % | 08-08-2022 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1279/24 |
| China (CN) | 48.5 % | 26-10-2022 |   | Definitive anti-dumping duty | Decision 1279/24 |
| Türkiye (TR) |   | 01-01-2002 |   | Anti-dumping/countervailing duty - Control | Decision 0142/96 |
| China (CN) |   | 05-09-2014 |   | Anti-dumping/countervailing review | Information 0299/14 |
| ERGA OMNES (1011) |   | 20-07-2016 |   | Anti-dumping/countervailing statistic | Regulation 1036/16 |
| Iraq (IQ) |   | 23-05-2003 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1210/03 |
| Syria (SY) |   | 29-05-2025 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1332/13 |
| Syria (SY) |   | 29-05-2025 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1332/13 |
| Iraq (IQ) |   | 23-05-2003 |   | Restriction on entry into free circulation | Regulation 1210/03 |
| Faroe Islands (FO) | 0 % | 01-01-1997 |   | Tariff preference | Decision 0126/97 |
| Melilla (XL) | 0 % | 01-01-1999 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2001 |   | Tariff preference | Decision 0430/97 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0680/90 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0142/96 |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods (1007) | 0 % | 01-01-2007 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Chile (CL) | 0 % | 01-02-2025 |   | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Tunisia (TN) | 0 % | 01-03-1998 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-03-2000 |   | Tariff preference | Decision 0204/00 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-05-2002 |   | Tariff preference | Decision 0357/02 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2004 |   | Tariff preference | Decision 0635/04 |
| Ceuta (XC) | 0 % | 01-07-1991 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| EEA - European Economic Area (2012) | 0 % | 01-07-2007 |   | Tariff preference | Decision 0001/94 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| United States (US) | 0 % | 01-07-2026 |   | Tariff preference | Regulation 1455/26 |
| Syria (SY) | 0 % | 01-08-1994 |   | Tariff preference | Regulation 2216/78 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Algeria (DZ) | 0 % | 01-09-2005 |   | Tariff preference | Decision 0690/05 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Armenia (AM) | 0 % | 10-10-2026 | 11-10-2028 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Switzerland (CH) | 0 % | 20-12-1972 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
