# HS-Codes nach Produkt: Äpfel

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/apple

## [0808](https://hscode.info/de/2026/0808.md) Äpfel, Birnen und Quitten, frisch

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 08081010 | Äpfel – Mostäpfel, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 16. September bis 15. Dezember | 7.2 % MIN 0.36 EUR DTN |
| 08081080 | Äpfel – andere | Cond: V 45.7 EUR/DTN(01):9 % ; V 44.8 EUR/DTN(01):11.2 % + 0.9 EUR DTN ; V 43.9 EUR/DTN(01):11.2 % + 1.8 EUR DTN ; V 43 EUR/DTN(01):11.2 % + 2.7 EUR DTN ; V 42 EUR/DTN(01):11.2 % + 3.7 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):11.2 % + 23.8 EUR DTN |
| 08083010 | Birnen – Mostbirnen, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 1. August bis 31. Dezember | 7.2 % MIN 0.36 EUR DTN |
| 08083090 | Birnen – andere | Cond: V 51 EUR/DTN(01):10.4 % ; V 50 EUR/DTN(01):10.4 % + 1 EUR DTN ; V 49 EUR/DTN(01):10.4 % + 2 EUR DTN ; V 47.9 EUR/DTN(01):10.4 % + 3.1 EUR DTN ; V 46.9 EUR/DTN(01):10.4 % + 4.1 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):10.4 % + 23.8 EUR DTN |
| 08084000 | Quitten | 7.2 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
