# HS-Codes nach Produkt: Butter

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/butter

## [0405](https://hscode.info/de/2026/0405.md) Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 04051011 | Butter – mit einem Fettgehalt von 85 GHT oder weniger – natürliche Butter – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 189.6 EUR DTN |
| 04051019 | Butter – mit einem Fettgehalt von 85 GHT oder weniger – natürliche Butter – andere | 189.6 EUR DTN |
| 04051030 | Butter – mit einem Fettgehalt von 85 GHT oder weniger – rekombinierte Butter | 189.6 EUR DTN |
| 04051050 | Butter – mit einem Fettgehalt von 85 GHT oder weniger – Molkenbutter | 189.6 EUR DTN |
| 04051090 | Butter – andere | 231.3 EUR DTN |
| 04052010 | Milchstreichfette – mit einem Fettgehalt von 39 GHT oder mehr, jedoch weniger als 60 GHT | 9 % + EA |
| 04052030 | Milchstreichfette – mit einem Fettgehalt von 60 GHT bis 75 GHT | 9 % + EA |
| 04052090 | Milchstreichfette – mit einem Fettgehalt von mehr als 75 GHT, jedoch weniger als 80 GHT | 189.6 EUR DTN |
| 04059010 | andere – mit einem Fettgehalt von 99,3 GHT oder mehr und mit einem Wassergehalt von 0,5 GHT oder weniger | 231.3 EUR DTN |
| 04059090 | andere – andere | 231.3 EUR DTN |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
