# HS-Codes nach Produkt: Süßwaren

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/candy

## [1704](https://hscode.info/de/2026/1704.md) Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade)

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 17041010 | Kaugummi, auch mit Zucker überzogen – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 60 GHT | 6.2 % + 27.1 EUR DTN MAX 17.9 % |
| 17041090 | Kaugummi, auch mit Zucker überzogen – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr | 6.3 % + 30.9 EUR DTN MAX 18.2 % |
| 17049010 | andere – Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe | 13.4 % |
| 17049030 | andere – weiße Schokolade | 9.1 % + 45.1 EUR DTN MAX 18.9 % + 16.5 EUR DTN |
| 17049051 | andere – andere – Fondantmassen und andere Rohmassen sowie Marzipan, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder mehr | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |
| 17049055 | andere – andere – Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |
| 17049061 | andere – andere – Dragees | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |
| 17049065 | andere – andere – andere – Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse, einschließlich Fruchtpasten in Form von Zuckerwaren | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |
| 17049071 | andere – andere – andere – Hartkaramellen, auch gefüllt | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |
| 17049075 | andere – andere – andere – Weichkaramellen | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |
| 17049081 | andere – andere – andere – andere – Komprimate | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |
| 17049099 | andere – andere – andere – andere – andere | 9 % + EA MAX 18.7 % +ADSZ |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
