# HS-Codes nach Produkt: Thunfischkonserven

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/canned-tuna

## [160414](https://hscode.info/de/2026/160414.md) Thunfische, Echter Bonito und Pelamide (Sarda spp.)

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 16041421 | Thunfische und Echter Bonito – Echter Bonito – in Pflanzenöl | 24 % |
| 16041426 | Thunfische und Echter Bonito – Echter Bonito – andere – Filets genannt "Loins" | 24 % |
| 16041428 | Thunfische und Echter Bonito – Echter Bonito – andere – andere | 24 % |
| 16041431 | Thunfische und Echter Bonito – Gelbflossenthun (Thunnus albacares) – in Pflanzenöl | 24 % |
| 16041436 | Thunfische und Echter Bonito – Gelbflossenthun (Thunnus albacares) – andere – Filets genannt "Loins" | 24 % |
| 16041438 | Thunfische und Echter Bonito – Gelbflossenthun (Thunnus albacares) – andere – andere | 24 % |
| 16041441 | Thunfische und Echter Bonito – andere – in Pflanzenöl | 24 % |
| 16041446 | Thunfische und Echter Bonito – andere – andere – Filets genannt "Loins" | 24 % |
| 16041448 | Thunfische und Echter Bonito – andere – andere – andere | 24 % |
| 16041490 | Pelamide (Sarda spp.) | 25 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
