# HS-Codes nach Produkt: Kokosöl

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/coconut-oil

## [1513](https://hscode.info/de/2026/1513.md) Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 15131110 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – rohes Öl – zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln |   |
| 15131191 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – rohes Öl – anderes – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 12.8 % |
| 15131199 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – rohes Öl – anderes – in anderer Aufmachung | 6.4 % |
| 15131911 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – andere – feste Fraktionen – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 12.8 % |
| 15131919 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – andere – feste Fraktionen – in anderer Aufmachung | 10.9 % |
| 15131930 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – andere – andere – zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln |   |
| 15131991 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – andere – andere – andere – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 12.8 % |
| 15131999 | Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen – andere – andere – andere – in anderer Aufmachung | 9.6 % |
| 15132110 | Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen – rohe Öle – zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln |   |
| 15132130 | Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen – rohe Öle – andere – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 12.8 % |
| 15132190 | Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen – rohe Öle – andere – in anderer Aufmachung | 6.4 % |
| 15132911 | Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen – andere – feste Fraktionen – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 12.8 % |

[Alle 16 Codes](https://hscode.info/de/2026/1513.md)

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
