# HS-Codes nach Produkt: Eier

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/egg

## [0407](https://hscode.info/de/2026/0407.md) Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 04071100 | Bruteier – von Hühnern (Gallus domesticus) | 35 EUR MIL |
| 04071911 | Bruteier – andere – von Hausgeflügel anderer Art als Gallus domesticus – von Truthühnern oder Gänsen | 105 EUR MIL |
| 04071919 | Bruteier – andere – von Hausgeflügel anderer Art als Gallus domesticus – andere | 35 EUR MIL |
| 04071990 | Bruteier – andere – andere | 7.7 % |
| 04072100 | andere Eier, frisch – von Hühnern (Gallus domesticus) | 30.4 EUR DTN |
| 04072910 | andere Eier, frisch – andere – von Hausgeflügel anderer Art als Gallus domesticus | 30.4 EUR DTN |
| 04072990 | andere Eier, frisch – andere – andere | 7.7 % |
| 04079010 | andere – von Hausgeflügel | 30.4 EUR DTN |
| 04079090 | andere – andere | 7.7 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
