# HS-Codes nach Produkt: Energydrinks

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/energy-drink

## [2202](https://hscode.info/de/2026/2202.md) Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht-, Nuss- und Gemüsesäfte der Position 2009

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 22021000 | Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen | 9.6 % |
| 22029100 | andere – alkoholfreies Bier | 9.6 % |
| 22029911 | andere – andere – keine Erzeugnisse der Positionen 0401 bis 0404 und keine Fette aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 enthaltend – Getränke aus Soja mit einem Eiweißgehalt von 2,8 GHT oder mehr | 9.6 % |
| 22029915 | andere – andere – keine Erzeugnisse der Positionen 0401 bis 0404 und keine Fette aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 enthaltend – Getränke aus Soja mit einem Eiweißgehalt von weniger als 2,8 GHT, Getränke aus Nüssen des Kapitels 08, Getreide des Kapitels 10 und Samen des Kapitels 12 | 9.6 % |
| 22029919 | andere – andere – keine Erzeugnisse der Positionen 0401 bis 0404 und keine Fette aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 enthaltend – andere | 9.6 % |
| 22029991 | andere – andere – andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 von – weniger als 0,2 GHT | 6.4 % + 13.7 EUR DTN |
| 22029995 | andere – andere – andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 von – 0,2 oder mehr, jedoch weniger als 2 GHT | 5.5 % + 12.1 EUR DTN |
| 22029999 | andere – andere – andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 von – 2 GHT oder mehr | 5.4 % + 21.2 EUR DTN |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
