# HS-Codes nach Produkt: Weintrauben

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/grapes

## [0806](https://hscode.info/de/2026/0806.md) Weintrauben, frisch oder getrocknet

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 08061010 | frisch – Tafeltrauben | Cond: V 47.6 EUR/DTN(01):11.5 % ; V 46.6 EUR/DTN(01):14.4 % + 1 EUR DTN ; V 45.7 EUR/DTN(01):14.4 % + 1.9 EUR DTN ; V 44.7 EUR/DTN(01):14.4 % + 2.9 EUR DTN ; V 43.8 EUR/DTN(01):14.4 % + 3.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):14.4 % + 9.6 EUR DTN |
| 08061090 | frisch – andere | 14.4 % |
| 08062010 | getrocknet – Korinthen | 2.4 % |
| 08062030 | getrocknet – Sultaninen | 2.4 % |
| 08062090 | getrocknet – andere | 2.4 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
