# HS-Codes nach Produkt: Schläuche

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/hose

## [3917](https://hscode.info/de/2026/3917.md) Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke (Kniestücke, Flansche und dergleichen), aus Kunststoffen

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 39171010 | Kunstdärme aus gehärteten Eiweißstoffen oder aus Cellulosekunststoffen – aus gehärteten Eiweißstoffen | 5.3 % |
| 39171090 | Kunstdärme aus gehärteten Eiweißstoffen oder aus Cellulosekunststoffen – aus Cellulosekunststoffen | 6.5 % |
| 39172110 | Rohre und Schläuche, nicht biegsam – aus Polymeren des Ethylens – nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet | 6.5 % |
| 39172190 | Rohre und Schläuche, nicht biegsam – aus Polymeren des Ethylens – andere | 6.5 % |
| 39172210 | Rohre und Schläuche, nicht biegsam – aus Polymeren des Propylens – nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet | 6.5 % |
| 39172290 | Rohre und Schläuche, nicht biegsam – aus Polymeren des Propylens – andere | 6.5 % |
| 39172310 | Rohre und Schläuche, nicht biegsam – aus Polymeren des Vinylchlorids – nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet | 6.5 % |
| 39172390 | Rohre und Schläuche, nicht biegsam – aus Polymeren des Vinylchlorids – andere | 6.5 % |
| 39172900 | Rohre und Schläuche, nicht biegsam – aus anderen Kunststoffen | 6.5 % |
| 39173100 | andere Rohre und Schläuche – biegsame Rohre und Schläuche, die einem Druck von 27,6 MPa oder mehr standhalten | 6.5 % |
| 39173200 | andere Rohre und Schläuche – andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen, ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | 6.5 % |
| 39173300 | andere Rohre und Schläuche – andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen, mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | 6.5 % |

[Alle 14 Codes](https://hscode.info/de/2026/3917.md)

## [4009](https://hscode.info/de/2026/4009.md) Rohre und Schläuche, aus Weichkautschuk, auch mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken (z. B. Nippel, Bögen)

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 40091100 | weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen – ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | 3 % |
| 40091200 | weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen – mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | 3 % |
| 40092100 | ausschließlich mit Metall verstärkt oder in Verbindung mit Metall – ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | 3 % |
| 40092200 | ausschließlich mit Metall verstärkt oder in Verbindung mit Metall – mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | 3 % |
| 40093100 | ausschließlich mit Spinnstoffen verstärkt oder in Verbindung mit Spinnstoffen – ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | 3 % |
| 40093200 | ausschließlich mit Spinnstoffen verstärkt oder in Verbindung mit Spinnstoffen – mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | 3 % |
| 40094100 | mit anderen Stoffen verstärkt oder in Verbindung mit anderen Stoffen – ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | 3 % |
| 40094200 | mit anderen Stoffen verstärkt oder in Verbindung mit anderen Stoffen – mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | 3 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
