# HS-Codes nach Produkt: Schmierstoffe

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/lubricant

## [3403](https://hscode.info/de/2026/3403.md) Zubereitete Schmiermittel (einschließlich Schneidöle, Zubereitungen zum Lösen von Schrauben oder Bolzen, zubereitete Rostschutzmittel oder Korrosionsschutzmittel und zubereitete Form- und Trennöle, auf der Grundlage von Schmierstoffen) und Zubereitungen nach Art der Schmälzmittel für Spinnstoffe oder der Mittel zum Ölen oder Fetten von Leder, Pelzfellen oder anderen Stoffen, ausgenommen solche, die als Grundbestandteil 70 GHT oder mehr an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthalten

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 34031100 | Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend – Zubereitungen zum Behandeln von Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder anderen Stoffen | 4.6 % |
| 34031910 | Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend – andere – mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese Öle nicht der Grundbestandteil sind | 6.5 % |
| 34031920 | Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend – andere – Schmiermittel mit einem Gehalt an biobasiertem Kohlenstoff von mindestens 25 GHT, die mindestens zu 60 % biologisch abbaubar sind | 4.6 % |
| 34031980 | Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend – andere – andere | 4.6 % |
| 34039100 | andere – Zubereitungen zum Behandeln von Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder anderen Stoffen | 4.6 % |
| 34039900 | andere – andere | 4.6 % |

## [271019](https://hscode.info/de/2026/271019.md) andere

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 27101911 | mittelschwere Öle – zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren |   |
| 27101915 | mittelschwere Öle – zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 19 11 |   |
| 27101921 | mittelschwere Öle – zu anderer Verwendung – Leuchtöl (Kerosin) – Flugturbinenkraftstoff | 0 % |
| 27101925 | mittelschwere Öle – zu anderer Verwendung – Leuchtöl (Kerosin) – anderes | 4.7 % |
| 27101929 | mittelschwere Öle – zu anderer Verwendung – andere | 4.7 % |
| 27101931 | Schweröle – Gasöl – zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren |   |
| 27101935 | Schweröle – Gasöl – zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 19 31 |   |
| 27101942 | Schweröle – Gasöl – zu anderer Verwendung – mit einem Schwefelgehalt von 0,001 GHT oder weniger – mit einem Gehalt an biobasiertem Kohlenstoff von mindestens 80 GHT | 0 % |
| 27101944 | Schweröle – Gasöl – zu anderer Verwendung – mit einem Schwefelgehalt von 0,001 GHT oder weniger – anderes | 0 % |
| 27101946 | Schweröle – Gasöl – zu anderer Verwendung – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001 GHT bis 0,002 GHT | 0 % |
| 27101947 | Schweröle – Gasöl – zu anderer Verwendung – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,002 GHT bis 0,1 GHT | 0 % |
| 27101948 | Schweröle – Gasöl – zu anderer Verwendung – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 GHT | 0 % / 3.5 % |

[Alle 26 Codes](https://hscode.info/de/2026/271019.md)

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
