# HS-Codes nach Produkt: Formen

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/mould

## [8480](https://hscode.info/de/2026/8480.md) Gießerei-Formkästen; Grundplatten für Formen; Gießereimodelle; Formen für Metalle (andere als solche zum Gießen von Ingots, Masseln oder dergleichen), Metallcarbide, Glas, mineralische Stoffe, Kautschuk oder Kunststoffe

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 84801000 | Gießerei-Formkästen | 1.7 % |
| 84802000 | Grundplatten für Formen | 1.7 % |
| 84803010 | Gießereimodelle – aus Holz | 1.7 % |
| 84803090 | Gießereimodelle – andere | 2.7 % |
| 84804100 | Formen für Metalle oder Metallcarbide – zum Druckgießen (einschließlich Spritzgießen) | 1.7 % |
| 84804900 | Formen für Metalle oder Metallcarbide – andere | 1.7 % |
| 84805000 | Formen für Glas | 1.7 % |
| 84806000 | Formen für mineralische Stoffe | 1.7 % |
| 84807100 | Formen für Kautschuk oder Kunststoffe – zum Spritzgießen oder Formpressen | 1.7 % |
| 84807900 | Formen für Kautschuk oder Kunststoffe – andere | 1.7 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
