# HS-Codes nach Produkt: Vorhängeschlösser

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/padlock

## [8301](https://hscode.info/de/2026/8301.md) Vorhängeschlösser, Schlösser und Sicherheitsriegel (zum Schließen mit Schlüssel, als Kombinationsschlösser oder als elektrische Schlösser), aus unedlen Metallen; Verschlüsse und Verschlussbügel, mit Schloss, aus unedlen Metallen; Schlüssel für diese Waren, aus unedlen Metallen

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 83011000 | Vorhängeschlösser | 2.7 % |
| 83012000 | Schlösser von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art | 2.7 % |
| 83013000 | Schlösser von der für Möbel verwendeten Art | 2.7 % |
| 83014011 | andere Schlösser; Sicherheitsriegel – Schlösser von der für Gebäudetüren verwendeten Art – Zylinderschlösser | 2.7 % |
| 83014019 | andere Schlösser; Sicherheitsriegel – Schlösser von der für Gebäudetüren verwendeten Art – andere | 2.7 % |
| 83014090 | andere Schlösser; Sicherheitsriegel – andere Schlösser; Sicherheitsriegel | 2.7 % |
| 83015000 | Verschlüsse und Verschlussbügel, mit Schloss | 2.7 % |
| 83016000 | Teile | 2.7 % |
| 83017000 | Schlüssel, gesondert gestellt | 2.7 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
