# HS-Codes nach Produkt: Polypropylen

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/polypropylene

## [3902](https://hscode.info/de/2026/3902.md) Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärformen

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 39021000 | Polypropylen | 6.5 % |
| 39022000 | Polyisobutylen | 6.5 % |
| 39023000 | Propylen-Copolymere | 6.5 % |
| 39029010 | andere – A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von 35 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | 0 % |
| 39029020 | andere – Poly(1-buten), 1-Buten-Ethylen-Copolymer mit einem Gehalt an Ethylen von 10 GHT oder weniger, oder eine Mischung von Poly(1-buten) und Polyethylen und/oder Polypropylen, mit einem Gehalt an Polyethylen von 10 GHT oder weniger und/oder an Polypropylen von 25 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | 0 % |
| 39029090 | andere – andere | 6.5 % / 0 % |

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
