# HS-Codes nach Produkt: Reis

EU-Zolltarif 2026

Webseite: https://hscode.info/de/hs-code/rice

## [1006](https://hscode.info/de/2026/1006.md) Reis

| Code | Beschreibung | Drittlandszoll |
| - | - | - |
| 10061010 | Rohreis (Paddy-Reis) – zur Aussaat | 7.7 % |
| 10061030 | Rohreis (Paddy-Reis) – anderer – rundkörniger | 211 EUR TNE |
| 10061050 | Rohreis (Paddy-Reis) – anderer – mittelkörniger | 211 EUR TNE |
| 10061071 | Rohreis (Paddy-Reis) – anderer – langkörniger – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | 211 EUR TNE |
| 10061079 | Rohreis (Paddy-Reis) – anderer – langkörniger – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | 211 EUR TNE |
| 10061090 | Rohreis (Paddy-Reis) – anderer – anderer | 211 EUR TNE |
| 10062011 | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") – parboiled – rundkörniger | 42.5 EUR TNE |
| 10062013 | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") – parboiled – mittelkörniger | 42.5 EUR TNE |
| 10062015 | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") – parboiled – langkörniger – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | 42.5 EUR TNE |
| 10062017 | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") – parboiled – langkörniger – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | 65 EUR TNE / 42.5 EUR TNE |
| 10062019 | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") – parboiled – anderer | 65 EUR TNE / 42.5 EUR TNE |
| 10062092 | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") – anderer – rundkörniger | 42.5 EUR TNE |

[Alle 37 Codes](https://hscode.info/de/2026/1006.md)

Quelle: Europäische Kommission, TARIC, aufbereitet von hscode.info. Für viele Abfragen oder automatisierten Zugriff: API und MCP-Server: https://hscode.info/de/developers.md
