# Code 080550: Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/2026/080550

- [08](https://hscode.info/fr/2026/08.md) FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS
- [0805](https://hscode.info/fr/2026/0805.md) Agrumes, frais ou secs

## Codes

- [08055010](https://hscode.info/fr/2026/08055010.md) Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)
  - [0805501010](https://hscode.info/fr/2026/0805501010.md) frais
  - [0805501090](https://hscode.info/fr/2026/0805501090.md) autres
- [08055090](https://hscode.info/fr/2026/08055090.md) Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
  - [0805509010](https://hscode.info/fr/2026/0805509010.md) frais
  - [0805509090](https://hscode.info/fr/2026/0805509090.md) autres

## Droits à l’importation et mesures

| Origine | Droit | Du | Au | Mesure | Base légale |
| - | - | - | - | - | - |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-01-2010 |   | Tariff preference | Decision 0067/06 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Iceland (IS) | 0 % | 01-05-2018 |   | Tariff preference | Decision 1913/17 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | 01-01-2022 |   | Import control of organic products | Regulation 2306/21 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Belarus (BY) | 50 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| Russian Federation (RU) | 50 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP) |   | 28-02-2018 |   | Import prohibition | Regulation 0285/18 |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
