# Code 200819: autres, y compris les mélanges

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/2026/200819

- [20](https://hscode.info/fr/2026/20.md) PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES
- [2008](https://hscode.info/fr/2026/2008.md) Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
- [200811](https://hscode.info/fr/2026/200811.md) Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

## Codes

- [20081912](https://hscode.info/fr/2026/20081912.md) en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg
  - [20081912](https://hscode.info/fr/2026/20081912.md) Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux
    - [2008191230](https://hscode.info/fr/2026/2008191230.md) contenant des noisettes
    - [2008191240](https://hscode.info/fr/2026/2008191240.md) Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges
    - [2008191280](https://hscode.info/fr/2026/2008191280.md) autres
  - [20081913](https://hscode.info/fr/2026/20081913.md) autres
    - [20081913](https://hscode.info/fr/2026/20081913.md) Amandes et pistaches, grillées
      - [2008191320](https://hscode.info/fr/2026/2008191320.md) Pistaches
      - [2008191380](https://hscode.info/fr/2026/2008191380.md) autres
    - [20081919](https://hscode.info/fr/2026/20081919.md) autres
      - [2008191930](https://hscode.info/fr/2026/2008191930.md) Noisettes
      - [2008191941](https://hscode.info/fr/2026/2008191941.md) Graines de sésame
        - [2008191941](https://hscode.info/fr/2026/2008191941.md) Tahini
        - [2008191949](https://hscode.info/fr/2026/2008191949.md) autres
      - [2008191950](https://hscode.info/fr/2026/2008191950.md) Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges
      - [2008191980](https://hscode.info/fr/2026/2008191980.md) autres
- [20081992](https://hscode.info/fr/2026/20081992.md) en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
  - [20081992](https://hscode.info/fr/2026/20081992.md) Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux
    - [2008199230](https://hscode.info/fr/2026/2008199230.md) contenant des noisettes
    - [2008199240](https://hscode.info/fr/2026/2008199240.md) Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges
    - [2008199280](https://hscode.info/fr/2026/2008199280.md) autres
  - [20081993](https://hscode.info/fr/2026/20081993.md) autres
    - [20081993](https://hscode.info/fr/2026/20081993.md) Fruits à coques, grillés
      - [20081993](https://hscode.info/fr/2026/20081993.md) Amandes et pistaches
        - [2008199320](https://hscode.info/fr/2026/2008199320.md) Pistaches
        - [2008199380](https://hscode.info/fr/2026/2008199380.md) autres
      - [20081995](https://hscode.info/fr/2026/20081995.md) autres
        - [2008199520](https://hscode.info/fr/2026/2008199520.md) Noisettes
        - [2008199540](https://hscode.info/fr/2026/2008199540.md) Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges
        - [2008199580](https://hscode.info/fr/2026/2008199580.md) autres
    - [20081999](https://hscode.info/fr/2026/20081999.md) autres
      - [2008199930](https://hscode.info/fr/2026/2008199930.md) Noisettes
      - [2008199941](https://hscode.info/fr/2026/2008199941.md) Graines de sésame
        - [2008199941](https://hscode.info/fr/2026/2008199941.md) Tahini
        - [2008199949](https://hscode.info/fr/2026/2008199949.md) autres
      - [2008199950](https://hscode.info/fr/2026/2008199950.md) Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges
      - [2008199980](https://hscode.info/fr/2026/2008199980.md) autres

## Droits à l’importation et mesures

| Origine | Droit | Du | Au | Mesure | Base légale |
| - | - | - | - | - | - |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-1999 |   | Tariff preference | Decision 0680/90 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2012 |   | Tariff preference | Decision 0824/11 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2010 |   | Tariff preference | Decision 0240/10 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Viet Nam (VN) | 0 % | 01-08-2020 |   | Tariff preference | Decision 0753/20 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-10-2012 |   | Tariff preference | Decision 0497/12 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| United States (US) | 0 % | 01-07-2026 |   | Preferential tariff quota | Regulation 1455/26 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-01-1998 |   | Tariff preference | Decision 0223/98 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 0 % | 01-01-2009 |   | Tariff preference | Decision 0474/08 |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) (2027) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Ukraine (UA) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0295/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| Singapore (SG) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Serbia (XS) | 0 % | 01-02-2010 |   | Tariff preference | Decision 0036/10 |
| Japan (JP) | 0 % | 01-02-2020 |   | Tariff preference | Decision 1907/18 |
| Chile (CL) | 0 % | 01-02-2025 |   | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Peru (PE) | 0 % | 01-03-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| North Macedonia (MK) | 0 % | 01-04-2004 |   | Tariff preference | Decision 0239/04 |
| Albania (AL) | 0 % | 01-04-2009 |   | Tariff preference | Decision 0332/09 |
| Kosovo (XK) | 0 % | 01-04-2016 |   | Tariff preference | Decision 0342/16 |
| Montenegro (ME) | 0 % | 01-05-2010 |   | Tariff preference | Decision 0224/10 |
| Iceland (IS) | 0 % | 01-05-2018 |   | Tariff preference | Decision 1913/17 |
| New Zealand (NZ) | 0 % | 01-05-2024 |   | Tariff preference | Decision 0244/24 |
| Mexico (MX) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Armenia (AM) | 0 % | 10-10-2026 | 11-10-2028 | Tariff preference | Regulation 2269/26 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| EU-Canada agreement: re-imported goods (1006) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Canada (CA) | 0 % | 21-09-2017 |   | Tariff preference | Decision 0037/17 |
| Singapore (SG) | 0 % | 21-11-2019 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Greenland (GL) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-931 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: Y-931 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 23-07-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| Faroe Islands (FO) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-931 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: Y-931 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | 23-07-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| European Union (EU) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-076 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B cert: Y-151 (29):; B cert: Y-931 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09): | 23-07-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| All third countries (1008) | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-931 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09): | 23-07-2026 |   | Veterinary control | Regulation 0632/21 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | 01-01-2022 |   | Import control of organic products | Regulation 2306/21 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-07-2006 |   | Tariff preference | Decision 0067/06 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Belarus (BY) | 50 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| Russian Federation (RU) | 50 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
