# Code 2204000000: Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du n$o 2009

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/2026/2204000000

- [22](https://hscode.info/fr/2026/22.md) BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

## Droits à l’importation et mesures

| Origine | Droit | Du | Au | Mesure | Base légale |
| - | - | - | - | - | - |
| ERGA OMNES (1011) | LTR | 01-01-2008 |   | Supplementary unit | Regulation 2658/87 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | 01-01-2022 |   | Import control of organic products | Regulation 2306/21 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: R 1.5/KGM(10):; R 0.8/KGM(28):; R 0/KGM(10): | 01-03-2021 |   | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Regulation 0952/13 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2011 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Belarus (BY) | 50 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| Russian Federation (RU) | 50 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 % | 20-07-2025 |   | Additional duties | Regulation 1227/25 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
