# Code 390390: autres

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/2026/390390

- [39](https://hscode.info/fr/2026/39.md) MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
- [3903](https://hscode.info/fr/2026/3903.md) Polymères du styrène, sous formes primaires

## Codes

- [39039010](https://hscode.info/fr/2026/39039010.md) Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175
- [39039020](https://hscode.info/fr/2026/39039020.md) Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre
- [39039090](https://hscode.info/fr/2026/39039090.md) autres
  - [3903909020](https://hscode.info/fr/2026/3903909020.md) Copolymère sous forme de granules contenant en poids: - 83 ±3 % de styrène, - 7 ±2 % d'acrylate de n-butyl, - 9 ±2 % de méthacrylate de n-butyl et - 0,01 % ou plus mais pas plus de 1 % de cire de polyoléfine
  - [3903909035](https://hscode.info/fr/2026/3903909035.md) Copolymère d'_α_-méthylstyrène et de styrène, à point de ramollissement supérieur à 113 ºC
  - [3903909038](https://hscode.info/fr/2026/3903909038.md) Polytétrafluoroéthylène (CAS RN 9002-84-0) encapsulé à l'aide d'un copolymère acrylonitrile-styrène (CAS RN 9003-54-7) contenant en poids 50 % (± 1) de chaque polymère
  - [3903909043](https://hscode.info/fr/2026/3903909043.md) Mélange de polymères constitué en poids de : -10 % ou plus mais pas plus de 30 % d'un copolymère séquencé styrène-éthylène-butylène-styrène (CAS RN 66070-58-4), -25 % ou plus mais pas plus de 45 % d'huile minérale (CAS RN 8042-47-5), -25 % ou plus mais pas plus de 45 % de carbonate de calcium (CAS RN 1317-65-3), -10 % ou plus mais pas plus de 20 % de polypropylène (CAS RN 9003-07-0), et -1 % ou plus mais pas plus de 3 % d'un copolymère d'α-méthylstyrène et de vinyltoluène (CAS RN 9017-27-0)
  - [3903909060](https://hscode.info/fr/2026/3903909060.md) Copolymère de styrène et d’anhydride maléique, partiellement estérifié ou totalement modifié chimiquement, sous forme de paillettes ou de poudre
  - [3903909070](https://hscode.info/fr/2026/3903909070.md) Copolymère sous forme de granules ayant une teneur en poids de: - 75 % (± 7 %) de styrène et - 25 % (± 7 %) de méthacrylate de méthyle
  - [3903909086](https://hscode.info/fr/2026/3903909086.md) Mélange contenant, en poids ; - 45% au moins, mais pas plus de 65% de polymères de styrène, - 30% au moins, mais pas plus de 45% de poly(phénylène éther), et - pas plus de 11% d’additifs
  - [3903909090](https://hscode.info/fr/2026/3903909090.md) autres

## Droits à l’importation et mesures

| Origine | Droit | Du | Au | Mesure | Base légale |
| - | - | - | - | - | - |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods (1007) | 0 % | 01-01-2007 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| Singapore (SG) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| ERGA OMNES (1011) | 0 % | 01-11-2018 |   | Airworthiness tariff suspension | Regulation 1517/18 |
| Russian Federation (RU) | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | 19-12-2023 | 31-12-2027 | Import control | Regulation 0833/14 |
| Switzerland (CH) | 0 % | 20-12-1972 |   | Tariff preference | Regulation 2840/72 |
| Singapore (SG) | 0 % | 21-11-2019 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1875/19 |
| Belarus (BY) | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | 25-02-2025 |   | Import control | Regulation 0765/06 |
| ERGA OMNES (1011) | Cond: Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-169 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | 25-06-2025 |   | Import control of fluorinated greenhouse gases | Regulation 0573/24 |
| Faroe Islands (FO) | 0 % | 01-01-1997 |   | Tariff preference | Decision 0126/97 |
| Melilla (XL) | 0 % | 01-01-1999 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| Occupied palestinian Territory (PS) | 0 % | 01-01-2001 |   | Tariff preference | Decision 0430/97 |
| Andorra (AD) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0680/90 |
| San Marino (SM) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0245/02 |
| Türkiye (TR) | 0 % | 01-01-2006 |   | Customs Union Duty | Decision 0142/96 |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) (2027) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) (2005) | 0 % | 01-01-2014 |   | Tariff preference | Regulation 0978/12 |
| Moldova, Republic of (MD) | 0 % | 01-01-2016 |   | Tariff preference | Decision 0492/14 |
| Ecuador (EC) | 0 % | 01-01-2017 |   | Tariff preference | Decision 2369/16 |
| United Kingdom (GB) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 2253/20 |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) (2080) | 0 % | 01-01-2021 |   | Tariff preference | Decision 1764/21 |
| Ghana (GH) | 0 % | 01-01-2027 |   | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Chile (CL) | 0 % | 01-02-2025 |   | Tariff preference | Decision 3016/24 |
| Tunisia (TN) | 0 % | 01-03-1998 |   | Tariff preference | Decision 0238/98 |
| Morocco (MA) | 0 % | 01-03-2000 |   | Tariff preference | Decision 0204/00 |
| Lebanon (LB) | 0 % | 01-04-2006 |   | Tariff preference | Decision 0356/06 |
| Jordan (JO) | 0 % | 01-05-2002 |   | Tariff preference | Decision 0357/02 |
| Egypt (EG) | 0 % | 01-06-2004 |   | Tariff preference | Decision 0635/04 |
| Ceuta (XC) | 0 % | 01-07-1991 |   | Tariff preference | Accession act 0001/85 |
| EEA - European Economic Area (2012) | 0 % | 01-07-2007 |   | Tariff preference | Decision 0001/94 |
| Korea, Republic of (South Korea) (KR) | 0 % | 01-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0265/11 |
| Mexico (MX) | 0 % | 01-07-2016 |   | Tariff preference | Decision 0415/00 |
| Kenya (KE) | 0 % | 01-07-2024 |   | Tariff preference | Decision 1647/24 |
| United States (US) | 0 % | 01-07-2026 |   | Tariff preference | Regulation 1455/26 |
| Syria (SY) | 0 % | 01-08-1994 |   | Tariff preference | Regulation 2216/78 |
| Colombia (CO) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0735/12 |
| Central America (2200) | 0 % | 01-08-2013 |   | Tariff preference | Decision 0734/12 |
| Viet Nam (VN) | 0 % | 01-08-2020 |   | Tariff preference | Decision 0753/20 |
| Algeria (DZ) | 0 % | 01-09-2005 |   | Tariff preference | Decision 0690/05 |
| Georgia (GE) | 0 % | 01-09-2014 |   | Tariff preference | Decision 0494/14 |
| ERGA OMNES (1011) | 2 EUR | 01-11-2026 |   | Union handling fee | Regulation 2108/26 |
| ERGA OMNES (1011) | 3 EUR | 01-11-2026 |   | Low-value consignment customs duty | Regulation 0382/26 |
| Ivory Coast (CI) | 0 % | 02-12-2019 |   | Tariff preference | Decision 0156/09 |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. (2000) | 0 % | 03-10-2025 |   | Tariff preference | Decision 2022/25 |
| Cameroon (CM) | 0 % | 04-08-2014 |   | Tariff preference | Decision 0152/09 |
| SADC EPA (1035) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| South Africa (ZA) | 0 % | 10-10-2016 |   | Tariff preference | Decision 1623/16 |
| Eastern and Southern Africa States (1034) | 0 % | 14-05-2012 |   | Tariff preference | Decision 0196/12 |
| Ghana (GH) | 0 % | 15-12-2016 | 31-12-2026 | Tariff preference | Decision 1850/16 |
| Israel (IL) | 0 % | 16-05-2023 |   | Tariff preference | Decision 0855/09 |
| Solomon Islands (SB) | 0 % | 17-05-2020 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 % | 20-12-2009 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: N-954 (29):; Y cert: N-864 (29):; Y (09): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0263/22 |
| Ukraine (UA) | Cond: Y cert: Y-997 (26):; Y cert: N-864 (26):; Y cert: N-954 (26):; Y (06): | 24-06-2026 |   | Import control | Regulation 0692/14 |
| Fiji (FJ) | 0 % | 28-07-2014 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |
| CARIFORUM (1033) | 0 % | 29-12-2008 |   | Tariff preference | Decision 0805/08 |
| Samoa (WS) | 0 % | 31-12-2018 |   | Tariff preference | Decision 0729/09 |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
