# Codes SH par produit: piles et batteries

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/battery

## [8506](https://hscode.info/fr/2026/8506.md) Piles et batteries de piles électriques

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 85061011 | au bioxyde de manganèse – alcalines – Piles cylindriques | 4.7 % |
| 85061018 | au bioxyde de manganèse – alcalines – autres | 4.7 % |
| 85061091 | au bioxyde de manganèse – autres – Piles cylindriques | 4.7 % |
| 85061098 | au bioxyde de manganèse – autres – autres | 4.7 % |
| 85063000 | à l'oxyde de mercure | 4.7 % |
| 85064000 | à l'oxyde d'argent | 4.7 % |
| 85065010 | au lithium – Piles cylindriques | 4.7 % |
| 85065030 | au lithium – Piles bouton | 4.7 % |
| 85065090 | au lithium – autres | 4.7 % |
| 85066000 | à l'air-zinc | 4.7 % |
| 85068005 | autres piles et batteries de piles – Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V | 0 % |
| 85068080 | autres piles et batteries de piles – autres | 4.7 % |

[Les 13 codes](https://hscode.info/fr/2026/8506.md)

## [8507](https://hscode.info/fr/2026/8507.md) Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 85071020 | au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston – fonctionnant avec électrolyte liquide | 3.7 % |
| 85071080 | au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston – autres | 3.7 % |
| 85072020 | autres accumulateurs au plomb – fonctionnant avec électrolyte liquide | 3.7 % |
| 85072080 | autres accumulateurs au plomb – autres | 3.7 % |
| 85073020 | au nickel-cadmium – hermétiquement fermés | 2.6 % |
| 85073080 | au nickel-cadmium – autres | 2.6 % |
| 85075000 | au nickel-hydrure métallique | 2.7 % |
| 85076000 | au lithium-ion | 2.7 % |
| 85078000 | autres accumulateurs | 2.7 % |
| 85079031 | Parties – Séparateurs – de films en matières plastiques d'une épaisseur n'excédant pas 40 micromètres | 2.7 % |
| 85079039 | Parties – Séparateurs – autre | 2.7 % |
| 85079080 | Parties – autres | 2.7 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
