# Codes SH par produit: beurre

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/butter

## [0405](https://hscode.info/fr/2026/0405.md) Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 04051011 | Beurre – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % – Beurre naturel – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 189.6 EUR DTN |
| 04051019 | Beurre – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % – Beurre naturel – autre | 189.6 EUR DTN |
| 04051030 | Beurre – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % – Beurre recombiné | 189.6 EUR DTN |
| 04051050 | Beurre – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % – Beurre de lactosérum | 189.6 EUR DTN |
| 04051090 | Beurre – autre | 231.3 EUR DTN |
| 04052010 | Pâtes à tartiner laitières – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % | 9 % + EA |
| 04052030 | Pâtes à tartiner laitières – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % | 9 % + EA |
| 04052090 | Pâtes à tartiner laitières – d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % | 189.6 EUR DTN |
| 04059010 | autres – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 % | 231.3 EUR DTN |
| 04059090 | autres – autres | 231.3 EUR DTN |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
