# Codes SH par produit: pièces automobiles

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/car-part

## [8708](https://hscode.info/fr/2026/8708.md) Parties et accessoires des véhicules automobiles des n$o$s 8701 à 8705

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 87081010 | Pare-chocs et leurs parties – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du n$o 8703, des véhicules automobiles du n$o 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm$3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm$3, des véhicules automobiles du n$o 8705 |   |
| 87081090 | Pare-chocs et leurs parties – autres | 4.5 % |
| 87082110 | autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) – Ceintures de sécurité – destinées à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du n$o 8703, des véhicules automobiles du n$o 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm$3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm$3, des véhicules automobiles du n$o 8705 |   |
| 87082190 | autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) – Ceintures de sécurité – autres | 4.5 % |
| 87082210 | autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) – Pare-brises, vitres arrières et autres glaces vises à la Note 1 de sous-positions du présent chapitre – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du n$o 8701 10, des véhicules automobiles du n$o 8703, des véhicules automobiles du n$o 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm$3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm$3, des véhicules automobiles du n$o 8705 |   |
| 87082290 | autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) – Pare-brises, vitres arrières et autres glaces vises à la Note 1 de sous-positions du présent chapitre – autres | 4.5 % |
| 87082910 | autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) – autres – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du n$o 8701 10, des véhicules automobiles du n$o 8703, des véhicules automobiles du n$o 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm$3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm$3, des véhicules automobiles du n$o 8705 |   |
| 87082990 | autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) – autres – autres | 4.5 % |
| 87083010 | Freins et servo-freins; leurs parties – destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du n° 8701 10, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du n° 8705 |   |
| 87083091 | Freins et servo-freins; leurs parties – autres – pour freins à disques | 4.5 % |
| 87083099 | Freins et servo-freins; leurs parties – autres – autres | 4.5 % |
| 87084020 | Boîtes de vitesses et leurs parties – destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du n$o 8701 10, des véhicules automobiles du n$o 8703, des véhicules automobiles du n$o 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm$3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm$3, des véhicules automobiles du n$o 8705 |   |

[Les 49 codes](https://hscode.info/fr/2026/8708.md)

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
