# Codes SH par produit: fromage

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/cheese

## [0406](https://hscode.info/fr/2026/0406.md) Fromages et caillebotte

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 04061030 | Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % – Mozzarella, même dans un liquide | 185.2 EUR DTN |
| 04061050 | Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % – autres | 185.2 EUR DTN |
| 04061080 | Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte – autres | 221.2 EUR DTN |
| 04062000 | Fromages râpés ou en poudre, de tous types | 188.2 EUR DTN |
| 04063010 | Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre – dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit "schabziger"), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 % | 144.9 EUR DTN |
| 04063031 | Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre – autres – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche – n'excédant pas 48 % | 139.1 EUR DTN |
| 04063039 | Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre – autres – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche – excédant 48 % | 144.9 EUR DTN |
| 04063090 | Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre – autres – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % | 215 EUR DTN |
| 04064010 | Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti – Roquefort | 140.9 EUR DTN |
| 04064050 | Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti – Gorgonzola | 140.9 EUR DTN |
| 04064090 | Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti – autres | 140.9 EUR DTN |
| 04069001 | autres fromages – destinés à la transformation |   |

[Les 43 codes](https://hscode.info/fr/2026/0406.md)

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
