# Codes SH par produit: couverts

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/cutlery

## [8215](https://hscode.info/fr/2026/8215.md) Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 82151020 | Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné – contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés | 4.7 % |
| 82151030 | Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné – autres – en aciers inoxydables | 8.5 % |
| 82151080 | Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné – autres – autres | 4.7 % |
| 82152010 | autres assortiments – en aciers inoxydables | 8.5 % |
| 82152090 | autres assortiments – autres | 4.7 % |
| 82159100 | autres – argentés, dorés ou platinés | 4.7 % |
| 82159910 | autres – autres – en aciers inoxydables | 8.5 % |
| 82159990 | autres – autres – autres | 4.7 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
