# Codes SH par produit: raisins

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/grapes

## [0806](https://hscode.info/fr/2026/0806.md) Raisins, frais ou secs

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 08061010 | frais – de table | Cond: V 47.6 EUR/DTN(01):11.5 % ; V 46.6 EUR/DTN(01):14.4 % + 1 EUR DTN ; V 45.7 EUR/DTN(01):14.4 % + 1.9 EUR DTN ; V 44.7 EUR/DTN(01):14.4 % + 2.9 EUR DTN ; V 43.8 EUR/DTN(01):14.4 % + 3.8 EUR DTN ; V 0 EUR/DTN(01):14.4 % + 9.6 EUR DTN |
| 08061090 | frais – autres | 14.4 % |
| 08062010 | secs – Raisins de Corinthe | 2.4 % |
| 08062030 | secs – Sultanines | 2.4 % |
| 08062090 | secs – autres | 2.4 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
