# Codes SH par produit: bijoux

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/jewellery

## [7113](https://hscode.info/fr/2026/7113.md) Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 71131100 | en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux – en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux | 2.5 % |
| 71131900 | en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux – en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux | 2.5 % |
| 71132000 | en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs | 4 % |

## [7117](https://hscode.info/fr/2026/7117.md) Bijouterie de fantaisie

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 71171100 | en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés – Boutons de manchettes et boutons similaires | 4 % |
| 71171900 | en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés – autre | 4 % |
| 71179000 | autre | 4 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
