# Codes SH par produit: tondeuses à gazon

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/lawn-mower

## [843311](https://hscode.info/fr/2026/843311.md) à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 84331110 | électriques | 0 % |
| 84331151 | autres – autopropulsées – équipées d'un siège | 0 % |
| 84331159 | autres – autopropulsées – autres | 0 % |
| 84331190 | autres – autres | 0 % |

## [843319](https://hscode.info/fr/2026/843319.md) autres

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 84331910 | avec moteur – électrique | 0 % |
| 84331951 | avec moteur – autres – autopropulsées – équipées d'un siège | 0 % |
| 84331959 | avec moteur – autres – autopropulsées – autres | 0 % |
| 84331970 | avec moteur – autres – autres | 0 % |
| 84331990 | sans moteur | 0 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
