# Codes SH par produit: lubrifiants

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/lubricant

## [3403](https://hscode.info/fr/2026/3403.md) Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 34031100 | contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières | 4.6 % |
| 34031910 | contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – autres – contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base | 6.5 % |
| 34031920 | contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – autres – Lubrifiants d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 25 % au moins en masse et biodégradables à hauteur d'au moins 60 % | 4.6 % |
| 34031980 | contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – autres – autres | 4.6 % |
| 34039100 | autres – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières | 4.6 % |
| 34039900 | autres – autres | 4.6 % |

## [271019](https://hscode.info/fr/2026/271019.md) autres

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 27101911 | Huiles moyennes – destinées à subir un traitement défini |   |
| 27101915 | Huiles moyennes – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 |   |
| 27101921 | Huiles moyennes – destinées à d'autres usages – Pétrole lampant – Carburéacteurs | 0 % |
| 27101925 | Huiles moyennes – destinées à d'autres usages – Pétrole lampant – autre | 4.7 % |
| 27101929 | Huiles moyennes – destinées à d'autres usages – autres | 4.7 % |
| 27101931 | Huiles lourdes – Gazole – destiné à subir un traitement défini |   |
| 27101935 | Huiles lourdes – Gazole – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 |   |
| 27101942 | Huiles lourdes – Gazole – destiné à d'autres usages – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 % – Ayant une teneur en carbone biosourcé d'au moins 80 % en poids | 0 % |
| 27101944 | Huiles lourdes – Gazole – destiné à d'autres usages – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 % – autre | 0 % |
| 27101946 | Huiles lourdes – Gazole – destiné à d'autres usages – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 % | 0 % |
| 27101947 | Huiles lourdes – Gazole – destiné à d'autres usages – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 % | 0 % |
| 27101948 | Huiles lourdes – Gazole – destiné à d'autres usages – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % | 0 % / 3.5 % |

[Les 26 codes](https://hscode.info/fr/2026/271019.md)

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
