# Codes SH par produit: cadenas

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/padlock

## [8301](https://hscode.info/fr/2026/8301.md) Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 83011000 | Cadenas | 2.7 % |
| 83012000 | Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles | 2.7 % |
| 83013000 | Serrures des types utilisés pour meubles | 2.7 % |
| 83014011 | autres serrures; verrous – Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments – Serrures à cylindres | 2.7 % |
| 83014019 | autres serrures; verrous – Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments – autres | 2.7 % |
| 83014090 | autres serrures; verrous – autres serrures; verrous | 2.7 % |
| 83015000 | Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure | 2.7 % |
| 83016000 | Parties | 2.7 % |
| 83017000 | Clefs présentées isolément | 2.7 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
