# Codes SH par produit: PVC

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/pvc

## [3904](https://hscode.info/fr/2026/3904.md) Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 39041000 | Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances | 6.5 % |
| 39042100 | autre poly(chlorure de vinyle) – non plastifié | 6.5 % |
| 39042200 | autre poly(chlorure de vinyle) – plastifié | 6.5 % |
| 39043000 | Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle | 6.5 % |
| 39044000 | autres copolymères du chlorure de vinyle | 6.5 % |
| 39045010 | Polymères du chlorure de vinylidène – Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres | 0 % |
| 39045090 | Polymères du chlorure de vinylidène – autres | 6.5 % |
| 39046100 | Polymères fluorés – Polytétrafluoroéthylène | 6.5 % |
| 39046910 | Polymères fluorés – autres – Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre | 0 % |
| 39046920 | Polymères fluorés – autres – Fluoroélastomères FKM | 6.5 % |
| 39046980 | Polymères fluorés – autres – autres | 6.5 % |
| 39049000 | autres | 6.5 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
