# Codes SH par produit: riz

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/rice

## [1006](https://hscode.info/fr/2026/1006.md) Riz

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 10061010 | Riz en paille (riz paddy) – destiné à l'ensemencement | 7.7 % |
| 10061030 | Riz en paille (riz paddy) – autre – à grains ronds | 211 EUR TNE |
| 10061050 | Riz en paille (riz paddy) – autre – à grains moyens | 211 EUR TNE |
| 10061071 | Riz en paille (riz paddy) – autre – à grains longs – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 211 EUR TNE |
| 10061079 | Riz en paille (riz paddy) – autre – à grains longs – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 211 EUR TNE |
| 10061090 | Riz en paille (riz paddy) – autre – autre | 211 EUR TNE |
| 10062011 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) – étuvé – à grains ronds | 42.5 EUR TNE |
| 10062013 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) – étuvé – à grains moyens | 42.5 EUR TNE |
| 10062015 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) – étuvé – à grains longs – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 42.5 EUR TNE |
| 10062017 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) – étuvé – à grains longs – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 65 EUR TNE / 42.5 EUR TNE |
| 10062019 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) – étuvé – autre | 65 EUR TNE / 42.5 EUR TNE |
| 10062092 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) – autre – à grains ronds | 42.5 EUR TNE |

[Les 37 codes](https://hscode.info/fr/2026/1006.md)

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
