# Codes SH par produit: huile de tournesol

Tarif douanier de l’UE 2026

Page web: https://hscode.info/fr/hs-code/sunflower-oil

## [1512](https://hscode.info/fr/2026/1512.md) Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| Code | Description | Droit des pays tiers |
| - | - | - |
| 15121110 | Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions – Huiles brutes – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |   |
| 15121191 | Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions – Huiles brutes – autres – de tournesol | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):6.4 % |
| 15121199 | Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions – Huiles brutes – autres – de carthame | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):6.4 % |
| 15121910 | Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions – autres – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |   |
| 15121990 | Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions – autres – autres | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):9.6 % |
| 15122110 | Huile de coton et ses fractions – Huile brute, même dépourvue de gossipol – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |   |
| 15122190 | Huile de coton et ses fractions – Huile brute, même dépourvue de gossipol – autre | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):6.4 % |
| 15122910 | Huile de coton et ses fractions – autres – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |   |
| 15122990 | Huile de coton et ses fractions – autres – autres | Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):9.6 % |

Source : Commission européenne, TARIC, préparé par hscode.info. Pour de nombreuses requêtes ou un accès automatisé : API et serveur MCP: https://hscode.info/fr/developers.md
