Import Handelsbeschränkungen für 0707000510 10
| Ursprung Ursprungsland | Start | Zoll / Steuer | Recht Rechtsgrundlage Maßnahmetyp | |
|---|---|---|---|---|
1008 | All third countries 1008 | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):2.500 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Nicht-präferenzielle Tarifquote unter Endverwendung 123 |
IL | Israel IL | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1154/09 Preferential tariff quota under end-use 146 |
IL | Israel IL | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Preferential tariff quota under end-use 146 |
IL | Israel IL | 16-05-2026 30-09-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Preferential tariff quota under end-use 146 |
EG | Egypt EG | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0449/10 Preferential tariff quota under end-use 146 |
NZ | New Zealand NZ | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0244/24 Preference under end-use 145 |
2200 | Central America 2200 | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0734/12 Preference under end-use 145 |
VN | Viet Nam VN | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0753/20 Preference under end-use 145 |
SG | Singapore SG | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1875/19 Preference under end-use 145 |
MX | Mexico MX | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Preference under end-use 145 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0824/11 Preference under end-use 145 |
UA | Ukraine UA | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0295/14 Preference under end-use 145 |
EC | Ecuador EC | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 2369/16 Preference under end-use 145 |
GE | Georgia GE | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0494/14 Preference under end-use 145 |
TR | Türkiye TR | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0223/98 Preference under end-use 145 |
DZ | Algeria DZ | 01-05-2026 31-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0690/05 Preference under end-use 145 |
CL | Chile CL | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 3016/24 Preference under end-use 145 |
CO | Colombia CO | 01-05-2026 15-05-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0735/12 Preference under end-use 145 |
EC | Ecuador EC | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 2369/16 Preference under end-use 145 |
CO | Colombia CO | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0735/12 Preference under end-use 145 |
NZ | New Zealand NZ | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0244/24 Preference under end-use 145 |
VN | Viet Nam VN | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0753/20 Preference under end-use 145 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0824/11 Preference under end-use 145 |
2027 | GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) 2027 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0978/12 Preference under end-use 145 |
GE | Georgia GE | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0494/14 Preference under end-use 145 |
TR | Türkiye TR | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0223/98 Preference under end-use 145 |
UA | Ukraine UA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0295/14 Preference under end-use 145 |
CL | Chile CL | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 3016/24 Preference under end-use 145 |
2200 | Central America 2200 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0734/12 Preference under end-use 145 |
SG | Singapore SG | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1875/19 Preference under end-use 145 |
MD | Moldova, Republic of MD | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0492/14 Preference under end-use 145 |
2020 | GSP - General arrangements 2020 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):12.500 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.500 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.500 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.500 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.500 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):12.500 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):12.500 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):12.500 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):12.500 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):12.500 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.500 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0978/12 Preference under end-use 145 |
CL | Chile CL | 16-05-2026 30-09-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 3016/24 Preference under end-use 145 |
NZ | New Zealand NZ | 16-05-2026 30-09-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0244/24 Preference under end-use 145 |
SG | Singapore SG | 16-05-2026 30-09-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1875/19 Preference under end-use 145 |
2027 | GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) 2027 | 16-05-2026 30-09-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0978/12 Preference under end-use 145 |
