Import trade restrictions for 0806101090 80
| Origin Origin country | Start | Duty / Tax | Legal Legal base Measure type | |
|---|---|---|---|---|
1008 | All third countries 1008 | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):9.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):9.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):9.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):9.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):9.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):9.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 1988/20 Non-preferential tariff quota 122 |
TR | Türkiye TR | 01-08-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 1712/06 Preferential tariff quota 143 |
TR | Türkiye TR | 01-11-2026 14-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 1712/06 Preferential tariff quota 143 |
LB | Lebanon LB | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 0209/03 Preferential tariff quota 143 |
LB | Lebanon LB | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 0209/03 Preferential tariff quota 143 |
LB | Lebanon LB | 21-11-2026 31-12-2026 | 0.000 % | Regulation 0209/03 Preferential tariff quota 143 |
LB | Lebanon LB | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):5.600 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):7.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):7.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):7.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):7.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):7.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 0209/03 Preferential tariff quota 143 |
LB | Lebanon LB | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):4.600 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):5.700 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):5.700 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):5.700 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):5.700 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):5.700 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 0209/03 Preferential tariff quota 143 |
LB | Lebanon LB | 21-11-2026 31-12-2026 | 4.600 % | Regulation 0209/03 Preferential tariff quota 143 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-01-2027 28-02-2027 | 0.000 % | Decision 0265/11 Tariff preference 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-03-2027 30-06-2027 | 0.000 % | Decision 0265/11 Tariff preference 142 |
MX | Mexico MX | 01-04-2027 14-07-2027 | 0.000 % | Decision 0415/00 Tariff preference 142 |
1006 | EU-Canada agreement: re-imported goods 1006 | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: U-088 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0037/17 Tariff preference 142 |
5500 | Mercosur 5500 | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: U-126 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0183/26 Tariff preference 142 |
US | United States US | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: U-190 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 1455/26 Tariff preference 142 |
AL | Albania AL | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: Y-086 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0332/09 Tariff preference 142 |
BA | Bosnia and Herzegovina BA | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: Y-087 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0474/08 Tariff preference 142 |
ME | Montenegro ME | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: Y-088 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0224/10 Tariff preference 142 |
MK | North Macedonia MK | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: Y-089 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0239/04 Tariff preference 142 |
XK | Kosovo XK | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: Y-090 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0342/16 Tariff preference 142 |
XS | Serbia XS | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: B cert: Y-091 (27):; B (07):; V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0490/13 Tariff preference 142 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0217/19 Tariff preference 142 |
MA | Morocco MA | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0497/12 Tariff preference 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0265/11 Tariff preference 142 |
CL | Chile CL | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 3016/24 Tariff preference 142 |
CA | Canada CA | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0037/17 Tariff preference 142 |
CO | Colombia CO | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0735/12 Tariff preference 142 |
JP | Japan JP | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 1907/18 Tariff preference 142 |
EC | Ecuador EC | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 2369/16 Tariff preference 142 |
VN | Viet Nam VN | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0753/20 Tariff preference 142 |
GE | Georgia GE | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0494/14 Tariff preference 142 |
ZA | South Africa ZA | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 1623/16 Tariff preference 142 |
UA | Ukraine UA | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0295/14 Tariff preference 142 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0824/11 Tariff preference 142 |
NZ | New Zealand NZ | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0244/24 Tariff preference 142 |
PE | Peru PE | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0735/12 Tariff preference 142 |
SG | Singapore SG | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 1875/19 Tariff preference 142 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):11.500 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):14.400 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):14.400 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):14.400 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):14.400 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):14.400 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 1926/25 Third country duty 103 |
DZ | Algeria DZ | 15-11-2026 31-12-2026 | 0.000 % | Decision 0690/05 Tariff preference 142 |
TR | Türkiye TR | 15-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0223/98 Tariff preference 142 |
TN | Tunisia TN | 15-11-2026 20-11-2026 | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0822/00 Tariff preference 142 |
1006 | EU-Canada agreement: re-imported goods 1006 | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: U-088 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0037/17 Tariff preference 142 |
5500 | Mercosur 5500 | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: U-126 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0183/26 Tariff preference 142 |
US | United States US | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: U-190 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Regulation 1455/26 Tariff preference 142 |
AL | Albania AL | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: Y-086 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0332/09 Tariff preference 142 |
BA | Bosnia and Herzegovina BA | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: Y-087 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0474/08 Tariff preference 142 |
ME | Montenegro ME | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: Y-088 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0224/10 Tariff preference 142 |
MK | North Macedonia MK | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: Y-089 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0239/04 Tariff preference 142 |
XK | Kosovo XK | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: Y-090 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0342/16 Tariff preference 142 |
XS | Serbia XS | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: Y-091 (27):; B (07):; V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0490/13 Tariff preference 142 |
MA | Morocco MA | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0497/12 Tariff preference 142 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 35.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0217/19 Tariff preference 142 |
CA | Canada CA | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0037/17 Tariff preference 142 |
CL | Chile CL | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 3016/24 Tariff preference 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 21-07-2026 31-10-2026 | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.600 EUR DTN | Decision 0265/11 Tariff preference 142 |
