Restrictions commerciales pour l'importation de marchandises pour 6908909300 80
| Origine Pays d'origine | Début | Droit / Impôt | Légal Base légale Type de mesure | |
|---|---|---|---|---|
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):29.300 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):36.500 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2012 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-11-2014 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 30-06-2012 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0567/12 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 13-03-2015 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):32.000 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0409/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 13-03-2015 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):13.900 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0409/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 21-05-2015 31-12-2016 | Cond: A cert: D-008 (01):30.600 % ; A (01):69.700 % | Regulation 0782/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2011 31-12-2016 | 69.700 % | Regulation 0917/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-01-1999 31-12-2016 | 5.000 % | Regulation 2261/98 Droit des pays tiers 103 |
TR | Turkey TR | 18-03-2011 31-12-2016 | Decision 0142/96 Anti-dumping/countervailing duty - Control 570 | |
2020 | GSP (R 12/978) - General arrangements 2020 | 01-01-2015 31-12-2016 | 1.500 % | Regulation 0978/12 Préférence tarifaire 142 |
UA | Ukraine UA | 01-01-2016 31-12-2016 | 0.000 % | Decision 0295/14 Préférence tarifaire 142 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 20-07-2016 31-12-2016 | Regulation 1036/16 Anti-dumping/countervailing statistic 566 | |
CN | China CN | 13-09-2016 31-12-2016 | Information 0336/16 Anti-dumping/countervailing review 565 |
Explication des restrictions commerciales
Erga Omnes signifie "pour tous".
Les pays tiers sont des pays qui n'appartiennent pas à l'UE.
Le SPG signifie 'Système de préférences généralisées'.
Le SPG+ signifie 'Système de préférences généralisées Plus'.
European Economic Area (EEA) signifie tous les États membres de l'UE et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Les PTOM sont des "Pays et territoires d'outre-mer". Ils ne sont pas membres de l'UE. Plus d'informations
'CARIFORUM est une organisation régionale d'intégration économique comprenant 15 États membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et la République dominicaine.'
'L'APE SADC signifie "Southern African Development Community - Economic Partnership Agreement" (Accord de partenariat économique).'
Droit signifie "droit de douane".
Historique
Taux de droit et mesures pour ce code dans le temps (versions annuelles).
Informations
Lorsque vous importez ou exportez "en faïence ou en poterie fine", il est important d'avoir le bon code SH ou code TARIC. Le code HS 6908909300 80 est le code standard pour ce produit et garantit l'application des droits et taxes appropriés lorsqu'il franchit les frontières internationales.
Pour assurer un déroulement fluide de vos activités d'importation ou d'exportation de "en faïence ou en poterie fine", veuillez noter les points suivants :
- Informez-vous sur les régulations spécifiques à l'importation et à l'exportation dans les pays concernés. Cela comprend les restrictions, taxes et droits éventuels applicables sur "en faïence ou en poterie fine".
- Vérifiez si des licences, autorisations ou certificats supplémentaires sont nécessaires pour importer "en faïence ou en poterie fine" dans le pays de destination ou l'exporter depuis le pays d'origine.
- Assurez-vous que vos partenaires commerciaux disposent de numéros d'identification valides, tels que le numéro EORI (Economic Operators Registration and Identification) au sein de l'UE, afin de fluidifier les échanges et minimiser les retards.
- Vérifiez que tous les documents relatifs au commerce et aux douanes (facture commerciale, liste de colisage, certificats d'origine et polices d'assurance) sont correctement remplis et conformes aux régulations nationales respectives.
- Suivez les taux de change actuels ainsi que les coûts d'emballage, de transport et d'assurance afin de calculer avec précision le coût commercial.
En résumé, le code HS-Code ou le code TARIC pour "en faïence ou en poterie fine" est 6908909300 80. Assurez-vous d'utiliser correctement ce code dans tous vos documents commerciaux et douaniers pour garantir des transactions fluides et sans problème. Avec ces conseils, vous serez mieux préparé pour relever les défis du commerce international et réussir à importer et exporter "en faïence ou en poterie fine".
Structure du HS-Code
1. Chapitre
Il y a 21 sections différentes qui sont divisées en 96 chapitres. Les chapitres d'exception comprennent le chapitre 77, qui est réservé à une utilisation future, les chapitres 98 et 99, qui sont limités au niveau national, et le chapitre 99, qui est un code spécifique pour les modifications temporaires. Dans l'exemple ci-dessus, le chapitre 69 a été sélectionné pour produits céramiques
2. Titre
Le titre détermine la catégorie spécifique au sein d'un chapitre donné. Dans l'exemple ci-dessus, le 08 se réfère à Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support.
3. Sous-titre
Les deux derniers chiffres du code harmonisé international sont plus spécifiques et définissent des sous-catégories de produits. Dans l'exemple ci-dessus, la 90 se réfère à en faïence ou en poterie fine.
Arborescence HS-Code
6900000000 80
Chapitre PRODUITS CÉRAMIQUES
6908000000 80
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support
6908100000 80
- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm
6908900000 80
- autres
6908901100 10
- - en terre commune
6908901100 80
- - - Carreaux doubles du type Spaltplatten
6908902000 80
- - - autres
6908903100 10
- - autres
6908903100 80
- - - Carreaux doubles du type Spaltplatten
6908905100 10
- - - autres
6908905100 80
- - - - dont la superficie ne dépasse pas 90 cm$2
6908909100 10
- - - - autres
6908909100 80
- - - - - en grès
6908909300 80
- - - - - en faïence ou en poterie fine
6908909900 80
- - - - - autres