Restrictions commerciales pour l'importation de marchandises pour 8714949019 80
| Origine Pays d'origine | Début | Droit / Impôt | Légal Base légale Type de mesure | |
|---|---|---|---|---|
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Information 0186/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-06-2008 | 0.000 % | Information 0294/99 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 25-05-2011 | 0.000 % | Decision 0304/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 17-03-2011 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-07-2007 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-07-2007 | 0.000 % | Information 0097/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-06-2008 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 31-07-2003 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-07-1997 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-12-2011 | 0.000 % | Information 0291/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-07-2007 | 0.000 % | Decision 0447/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 17-03-2011 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 09-06-1998 | 0.000 % | Decision 0366/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-02-2001 | 0.000 % | Decision 0108/01 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 09-06-1998 | 0.000 % | Decision 0366/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 06-02-1998 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-06-2008 | 0.000 % | Decision 0684/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-12-2011 | 0.000 % | Information 0298/99 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-11-1998 | 0.000 % | Decision 0684/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 06-02-1998 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-12-2009 | 0.000 % | Information 0291/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-06-2008 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 27-11-2003 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-02-2001 | 0.000 % | Decision 0108/01 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 29-06-2005 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-04-2004 | 0.000 % | Information 0097/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-02-2001 | 0.000 % | Decision 0108/01 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 06-02-1998 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 09-06-1998 | 0.000 % | Decision 0366/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 09-06-1998 | 0.000 % | Decision 0366/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-11-1998 | 0.000 % | Decision 0684/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-11-1998 | 0.000 % | Decision 0684/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-08-2014 | 0.000 % | Regulation 0512/13 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 15-07-2005 | 48.500 % | Regulation 0088/97 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-07-2007 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 06-02-1998 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-11-1998 | 0.000 % | Decision 0684/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 17-03-2011 | 0.000 % | Decision 0115/98 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 29-09-1999 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-08-2005 | 0.000 % | Information 0195/05 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 14-12-1999 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-12-1999 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 07-03-2000 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-03-2000 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-07-2007 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 17-03-2011 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-05-2000 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-07-2000 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 05-12-2000 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 07-09-2000 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-07-2007 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-08-2005 | 0.000 % | Information 0195/05 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2000 | 0.000 % | Decision 0134/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 15-01-2001 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-02-2001 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 09-08-2006 | 0.000 % | Information 0186/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-07-2007 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 17-03-2011 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2002 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2002 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-09-2001 | 0.000 % | Decision 0606/02 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-03-2002 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 18-03-2002 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 23-04-2002 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 07-05-2002 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 18-07-2002 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 15-10-2001 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 23-09-2002 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-09-2002 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 07-03-2001 | 0.000 % | Decision 0899/03 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 31-01-2003 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-02-2003 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 13-05-2003 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-06-2003 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-12-2011 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 25-09-2003 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 09-10-2003 | 0.000 % | Decision 0776/04 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-01-2008 | 0.000 % | Decision 0048/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 17-03-2011 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-12-2009 | 0.000 % | Information 0291/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 04-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-05-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-06-2005 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-06-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 07-06-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 15-09-2004 | 0.000 % | Decision 0022/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-09-2004 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 08-10-2004 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 08-11-2004 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-12-2009 | 0.000 % | Information 0291/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-01-2005 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 06-04-2005 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-09-2005 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-11-2005 | 0.000 % | Decision 0772/06 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 12-12-2005 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 19-01-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-02-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 29-03-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-05-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-07-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-07-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 09-08-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 21-08-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 14-09-2006 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-12-2011 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 20-12-2011 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-01-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 01-12-2009 | 0.000 % | Information 0291/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 29-01-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 21-03-2007 | 0.000 % | Decision 0260/08 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 29-03-2007 | 0.000 % | Decision 0048/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0048/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 25-06-2007 | 0.000 % | Decision 0048/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0048/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 27-11-2008 | 0.000 % | Decision 0867/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0867/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-09-2008 | 0.000 % | Decision 0867/09 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 03-11-2009 | 0.000 % | Decision 0304/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0876/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 11-01-2010 | 0.000 % | Decision 0876/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 18-02-2010 | 0.000 % | Decision 0876/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 22-02-2010 | 0.000 % | Decision 0304/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-04-2014 | 0.000 % | Decision 0876/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-07-2010 | 0.000 % | Decision 0876/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 15-10-2010 | 0.000 % | Decision 0876/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 05-07-2011 | 0.000 % | Decision 0876/11 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 07-02-2013 | 0.000 % | Decision 2362/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 29-05-2012 | 0.000 % | Decision 0223/14 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-12-2013 | 0.000 % | Decision 2362/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 16-12-2013 | 0.000 % | Decision 2362/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 14-01-2014 | 0.000 % | Decision 2362/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 26-07-2013 | 0.000 % | Decision 2362/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 02-05-2014 | 0.000 % | Decision 0322/17 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 13-08-2014 | 0.000 % | Decision 0322/17 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 10-11-2014 | 0.000 % | Decision 0322/17 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-10-2014 | 0.000 % | Decision 0322/17 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 18-12-2014 | 0.000 % | Decision 0477/18 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 28-06-2015 | 0.000 % | Regulation 0831/15 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 17-02-2015 | 0.000 % | Decision 0322/17 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 27-04-2015 | 48.500 % | Decision 0223/14 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 01-07-2015 | 0.000 % | Decision 0322/17 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 24-11-2015 | 0.000 % | Decision 0477/18 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 14-04-2016 | 0.000 % | Decision 0477/18 Definitive anti-dumping duty 552 |
CN | China CN | 19-12-2016 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 20-03-2017 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 26-04-2017 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 09-06-2017 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 14-06-2017 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 04-10-2017 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 08-05-2018 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
CN | China CN | 25-10-2018 | 48.500 % | Draft 0303/06 Anti-dumping/countervailing duty - Pending collection 555 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 20-07-2016 | Regulation 1036/16 Anti-dumping/countervailing statistic 566 | |
CN | China CN | 05-09-2014 | Information 0299/14 Anti-dumping/countervailing review 565 | |
TR | Turkey TR | 01-01-2002 | Decision 0142/96 Anti-dumping/countervailing duty - Control 570 |
Explication des restrictions commerciales
Erga Omnes signifie "pour tous".
Les pays tiers sont des pays qui n'appartiennent pas à l'UE.
Le SPG signifie 'Système de préférences généralisées'.
Le SPG+ signifie 'Système de préférences généralisées Plus'.
European Economic Area (EEA) signifie tous les États membres de l'UE et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Les PTOM sont des "Pays et territoires d'outre-mer". Ils ne sont pas membres de l'UE. Plus d'informations
'CARIFORUM est une organisation régionale d'intégration économique comprenant 15 États membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et la République dominicaine.'
'L'APE SADC signifie "Southern African Development Community - Economic Partnership Agreement" (Accord de partenariat économique).'
Droit signifie "droit de douane".
Historique
Taux de droit et mesures pour ce code dans le temps (versions annuelles).
Informations
Lorsque vous importez ou exportez "autres", il est important d'avoir le bon code SH ou code TARIC. Le code HS 8714949019 80 est le code standard pour ce produit et garantit l'application des droits et taxes appropriés lorsqu'il franchit les frontières internationales.
Pour assurer un déroulement fluide de vos activités d'importation ou d'exportation de "autres", veuillez noter les points suivants :
- Informez-vous sur les régulations spécifiques à l'importation et à l'exportation dans les pays concernés. Cela comprend les restrictions, taxes et droits éventuels applicables sur "autres".
- Vérifiez si des licences, autorisations ou certificats supplémentaires sont nécessaires pour importer "autres" dans le pays de destination ou l'exporter depuis le pays d'origine.
- Assurez-vous que vos partenaires commerciaux disposent de numéros d'identification valides, tels que le numéro EORI (Economic Operators Registration and Identification) au sein de l'UE, afin de fluidifier les échanges et minimiser les retards.
- Vérifiez que tous les documents relatifs au commerce et aux douanes (facture commerciale, liste de colisage, certificats d'origine et polices d'assurance) sont correctement remplis et conformes aux régulations nationales respectives.
- Suivez les taux de change actuels ainsi que les coûts d'emballage, de transport et d'assurance afin de calculer avec précision le coût commercial.
En résumé, le code HS-Code ou le code TARIC pour "autres" est 8714949019 80. Assurez-vous d'utiliser correctement ce code dans tous vos documents commerciaux et douaniers pour garantir des transactions fluides et sans problème. Avec ces conseils, vous serez mieux préparé pour relever les défis du commerce international et réussir à importer et exporter "autres".
Structure du HS-Code
1. Chapitre
Il y a 21 sections différentes qui sont divisées en 96 chapitres. Les chapitres d'exception comprennent le chapitre 77, qui est réservé à une utilisation future, les chapitres 98 et 99, qui sont limités au niveau national, et le chapitre 99, qui est un code spécifique pour les modifications temporaires. Dans l'exemple ci-dessus, le chapitre 87 a été sélectionné pour voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
2. Titre
Le titre détermine la catégorie spécifique au sein d'un chapitre donné. Dans l'exemple ci-dessus, le 14 se réfère à Parties et accessoires des véhicules des n$o$s|8711|à 8713.
3. Sous-titre
Les deux derniers chiffres du code harmonisé international sont plus spécifiques et définissent des sous-catégories de produits. Dans l'exemple ci-dessus, la 94 se réfère à autres.
Arborescence HS-Code
8700000000 80
Chapitre VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
8714000000 80
Parties et accessoires des véhicules des n$o$s 8711 à 8713
8714100000 80
- de motocycles (y compris les cyclomoteurs)
8714101000 80
- - Freins et leurs parties
8714102000 80
- - Boîtes de vitesses et leurs parties
8714103000 80
- - Roues, leurs parties et accessoires
8714104000 80
- - Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties
8714105000 80
- - Embrayages et leurs parties
8714109000 80
- - autres
8714109010 80
- - - Tubes intérieurs: - en acier au carbone de qualité SAE1541, - recouverts d'une couche de chrome dur de 20 µm (+ 15 µm/- 5 µm), - d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 1,45 mm, mais n'excédant pas 1,5 mm, - d'un allongement à la rupture de 15 % - percés du type utilisé pour la fabrication de tubes de fourche de motocycles
8714109020 80
- - - Radiateur du type utilisé sur les motocycles et adapté aux fixations
8714109030 80
- - - Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles
8714109040 80
- - - Pistons pour amortisseurs de direction en acier fritté selon la norme ISO P2054, d'un type utilisé pour les motocycles
8714109050 80
- - - Tubes d'amortisseur pour suspension: - en alliage d'aluminium 7050-t73, - anodisé sur la surface intérieure, - dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface intérieure n'excède pas 0,4 et - dont la rugosité absolue maximale (Rt) de la surface intérieure n'excède pas 4,0
8714109060 80
- - - Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté
8714109090 80
- - - autre
8714200000 80
- de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides
8714910000 10
- autres
8714910000 80
- - Cadres et fourches, et leurs parties
8714911000 80
- - - Cadres
8714911021 10
- - - - peints, anodisés, polis et/ou laqués
8714911021 20
- - - - - originaires ou expédiés de Chine: - en quantités inférieures à 300 unités par mois ou à transférer à une partie en quantités inférieures à 300 unités par mois; ou - à transférer à un autre titulaire d'une autorisation de destination particulière ou à des parties exemptées
8714911021 80
- - - - - - en fibres de carbone et résine artificielle, destinés à la fabrication des bicyclettes
8714911023 80
- - - - - - Cadre, fabriqué à partir d'aluminium ou à partir de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes
8714911029 80
- - - - - - autres
8714911031 10
- - - - - autres
8714911031 80
- - - - - - en fibres de carbone et résine artificielle, destinés à la fabrication des bicyclettes
8714911033 80
- - - - - - Cadre, fabriqué à partir d'aluminium ou à partir de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes
8714911039 80
- - - - - - autres
8714911070 10
- - - - autres
8714911070 80
- - - - - Cadre, fabriqué à partir d'aluminium ou à partir de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes
8714911089 80
- - - - - autres
8714913000 80
- - - Fourches avant
8714913025 10
- - - - peintes, anodisées, polies et/ou laquées
8714913025 20
- - - - - originaires ou expédiées de Chine: - en quantités inférieures à 300 unités par mois ou à transférer à une partie en quantités inférieures à 300 unités par mois; ou - à transférer à un autre titulaire d'une autorisation de destination particulière ou à des parties exemptées
8714913025 80
- - - - - - Fourches avant, à l'exception des fourches avant rigides (non téléscopiques) entièrement en acier, destinées à la fabrication de bicyclettes
8714913029 80
- - - - - - autres
8714913035 10
- - - - - autres
8714913035 80
- - - - - - Fourches avant, à l'exception des fourches avant rigides (non téléscopiques) entièrement en acier, destinées à la fabrication de bicyclettes
8714913039 80
- - - - - - autres
8714913072 10
- - - - autres
8714913072 80
- - - - - Fourches avant, à l'exception des fourches avant rigides (non téléscopiques) entièrement en acier, destinées à la fabrication de bicyclettes
8714913089 80
- - - - - autres
8714919000 80
- - - Parties
8714920000 80
- - Jantes et rayons
8714921000 80
- - - Jantes
8714929000 80
- - - Rayons
8714930000 80
- - Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres
8714930011 10
- - - Pignons de roues libres
8714930011 80
- - - - originaires ou expédiés de Chine: - en quantités inférieures à 300 unités par mois ou à transférer à une partie en quantités inférieures à 300 unités par mois; ou - à transférer à un autre titulaire d'une autorisation de destination particulière ou à des parties exemptées
8714930019 80
- - - - autres
8714930090 80
- - - autres
8714940000 80
- - Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties
8714942000 80
- - - Freins
8714942005 80
- - - - Moyeux à frein
8714942091 10
- - - - autres freins
8714942091 80
