Restrictions commerciales pour l'importation de marchandises pour 0707000500 80
| Origine Pays d'origine | Début | Droit / Impôt | Légal Base légale Type de mesure | |
|---|---|---|---|---|
1008 | All third countries 1008 | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):2.500 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):2.500 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Quota tarifaire non préférentiel 122 |
1008 | All third countries 1008 | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):2.500 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):2.500 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Quota tarifaire non préférentiel 122 |
1008 | All third countries 1008 | 11-11-2025 31-12-2025 | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):2.500 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Quota tarifaire non préférentiel 122 |
CH | Switzerland CH | 11-11-2025 31-12-2025 | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1126/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 11-11-2025 31-12-2025 | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 44.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 44.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 42.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 41.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
EH | Western Sahara EH | 11-11-2025 31-12-2025 | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 44.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 44.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 42.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 41.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
IL | Israel IL | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
IL | Israel IL | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
IL | Israel IL | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
IL | Israel IL | 11-11-2025 31-12-2025 | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
IL | Israel IL | 11-11-2026 31-12-2026 | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
EG | Egypt EG | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0449/10 Quota tarifaire préférentiel 143 |
EG | Egypt EG | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0449/10 Quota tarifaire préférentiel 143 |
EG | Egypt EG | 15-11-2025 31-12-2025 | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0449/10 Quota tarifaire préférentiel 143 |
| Andorra AD | 01-01-1999 | 0.000 % | Decision 0680/90 Préférence tarifaire 142 | |
SM | San Marino SM | 01-01-2006 | 0.000 % | Decision 0245/02 Droit de l'union douanière 106 |
2080 | OCTs (Overseas Countries and Territories) 2080 | 01-01-2021 | 0.000 % | Decision 1764/21 Préférence tarifaire 142 |
DZ | Algeria DZ | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0690/05 Préférence tarifaire 142 |
GE | Georgia GE | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0494/14 Préférence tarifaire 142 |
CO | Colombia CO | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0735/12 Préférence tarifaire 142 |
MX | Mexico MX | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Préférence tarifaire 142 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0824/11 Préférence tarifaire 142 |
TR | Türkiye TR | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0223/98 Préférence tarifaire 142 |
SG | Singapore SG | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1875/19 Préférence tarifaire 142 |
2200 | Central America 2200 | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0734/12 Préférence tarifaire 142 |
CL | Chile CL | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 3016/24 Préférence tarifaire 142 |
TN | Tunisia TN | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0822/00 Préférence tarifaire 142 |
VN | Viet Nam VN | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0753/20 Préférence tarifaire 142 |
NZ | New Zealand NZ | 01-01-2026 01-03-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0244/24 Préférence tarifaire 142 |
EC | Ecuador EC | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 2369/16 Préférence tarifaire 142 |
UA | Ukraine UA | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0295/14 Préférence tarifaire 142 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-01-2026 28-02-2026 | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | Draft 0010/25 Droit des pays tiers 103 |
MX | Mexico MX | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Préférence tarifaire 142 |
TR | Türkiye TR | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0223/98 Préférence tarifaire 142 |
UA | Ukraine UA | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0295/14 Préférence tarifaire 142 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0824/11 Préférence tarifaire 142 |
DZ | Algeria DZ | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0690/05 Préférence tarifaire 142 |
GE | Georgia GE | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0494/14 Préférence tarifaire 142 |
EC | Ecuador EC | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 2369/16 Préférence tarifaire 142 |
VN | Viet Nam VN | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0753/20 Préférence tarifaire 142 |
TN | Tunisia TN | 01-03-2026 31-03-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0822/00 Préférence tarifaire 142 |
CL | Chile CL | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 3016/24 Préférence tarifaire 142 |
2200 | Central America 2200 | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0734/12 Préférence tarifaire 142 |
SG | Singapore SG | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1875/19 Préférence tarifaire 142 |
CO | Colombia CO | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0735/12 Préférence tarifaire 142 |
1011 | ERGA OMNES 1011 | 01-03-2026 30-04-2026 | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):12.800 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | Draft 0010/25 Droit des pays tiers 103 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-07-2011 | 0.000 % | Decision 0265/11 Préférence tarifaire 142 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0824/11 Préférence tarifaire 142 |
CO | Colombia CO | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0735/12 Préférence tarifaire 142 |
GE | Georgia GE | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0494/14 Préférence tarifaire 142 |
DZ | Algeria DZ | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0690/05 Préférence tarifaire 142 |
UA | Ukraine UA | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0295/14 Préférence tarifaire 142 |
EC | Ecuador EC | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 2369/16 Préférence tarifaire 142 |
NZ | New Zealand NZ | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0244/24 Préférence tarifaire 142 |
VN | Viet Nam VN | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0753/20 Préférence tarifaire 142 |
CL | Chile CL | 01-11-2026 10-11-2026 | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 3016/24 Préférence tarifaire 142 |
