Restrictions commerciales pour l'importation de marchandises pour 0707000510 10
| Origine Pays d'origine | Début | Droit / Impôt | Légal Base légale Type de mesure | |
|---|---|---|---|---|
CH | Switzerland CH | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1126/09 Preferential tariff quota under end-use 146 |
IL | Israel IL | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Regulation 1154/09 Preferential tariff quota under end-use 146 |
EG | Egypt EG | 01-05-2027 15-05-2027 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0449/10 Preferential tariff quota under end-use 146 |
MX | Mexico MX | 01-05-2027 15-05-2027 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Preference under end-use 145 |
1006 | EU-Canada agreement: re-imported goods 1006 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: U-088 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0037/17 Preference under end-use 145 |
5500 | Mercosur 5500 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: U-126 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):14.500 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):14.500 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):14.500 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):14.500 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):14.500 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):14.500 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):14.500 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):14.500 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):14.500 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):14.500 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):14.500 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0183/26 Preference under end-use 145 |
US | United States US | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: U-190 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 1455/26 Preference under end-use 145 |
AL | Albania AL | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: Y-086 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0332/09 Preference under end-use 145 |
BA | Bosnia and Herzegovina BA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: Y-087 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0474/08 Preference under end-use 145 |
ME | Montenegro ME | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: Y-088 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0224/10 Preference under end-use 145 |
MK | North Macedonia MK | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: Y-089 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0239/04 Preference under end-use 145 |
XK | Kosovo XK | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: Y-090 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0342/16 Preference under end-use 145 |
XS | Serbia XS | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; C cert: Y-091 (27):; C (07):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0490/13 Preference under end-use 145 |
PE | Peru PE | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0735/12 Preference under end-use 145 |
MX | Mexico MX | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Preference under end-use 145 |
NZ | New Zealand NZ | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0244/24 Preference under end-use 145 |
GE | Georgia GE | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0494/14 Preference under end-use 145 |
TR | Türkiye TR | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0223/98 Preference under end-use 145 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0217/19 Preference under end-use 145 |
JP | Japan JP | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1907/18 Preference under end-use 145 |
JP | Japan JP | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1907/18 Préférence tarifaire 142 |
CA | Canada CA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0037/17 Preference under end-use 145 |
CO | Colombia CO | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0735/12 Preference under end-use 145 |
CL | Chile CL | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 3016/24 Preference under end-use 145 |
TN | Tunisia TN | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0822/00 Preference under end-use 145 |
2027 | GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) 2027 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Regulation 0978/12 Preference under end-use 145 |
2200 | Central America 2200 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0734/12 Preference under end-use 145 |
VN | Viet Nam VN | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0753/20 Preference under end-use 145 |
EC | Ecuador EC | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 2369/16 Preference under end-use 145 |
SG | Singapore SG | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1875/19 Preference under end-use 145 |
MD | Moldova, Republic of MD | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0492/14 Preference under end-use 145 |
UA | Ukraine UA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0295/14 Preference under end-use 145 |
ZA | South Africa ZA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 1623/16 Preference under end-use 145 |
PS | Occupied palestinian Territory PS | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0824/11 Preference under end-use 145 |
MA | Morocco MA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | Decision 0497/12 Preference under end-use 145 |
