Code SH pour sweats à capuche
Les sweats à capuche relèvent généralement de ces codes du tarif douanier de l’UE (2026). Chaque code indique le droit de pays tiers, le droit de l’UE sur les importations de pays sans accord préférentiel.
6110 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6110 11 10 de laine ou de poils fins – de laine – Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité | de laine ou de poils fins – de laine – Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité | 10.5 % |
| 6110 11 30 de laine ou de poils fins – de laine – autres – pour hommes ou garçonnets | de laine ou de poils fins – de laine – autres – pour hommes ou garçonnets | 12 % |
| 6110 11 90 de laine ou de poils fins – de laine – autres – pour femmes ou fillettes | de laine ou de poils fins – de laine – autres – pour femmes ou fillettes | 12 % |
| 6110 12 10 de laine ou de poils fins – de chèvre du Cachemire – pour hommes ou garçonnets | de laine ou de poils fins – de chèvre du Cachemire – pour hommes ou garçonnets | 12 % |
| 6110 12 90 de laine ou de poils fins – de chèvre du Cachemire – pour femmes ou fillettes | de laine ou de poils fins – de chèvre du Cachemire – pour femmes ou fillettes | 12 % |
| 6110 19 10 de laine ou de poils fins – autres – pour hommes ou garçonnets | de laine ou de poils fins – autres – pour hommes ou garçonnets | 12 % |
| 6110 19 90 de laine ou de poils fins – autres – pour femmes ou fillettes | de laine ou de poils fins – autres – pour femmes ou fillettes | 12 % |
| 6110 20 10 de coton – Sous-pulls | de coton – Sous-pulls | 12 % |
| 6110 20 91 de coton – autres – pour hommes ou garçonnets | de coton – autres – pour hommes ou garçonnets | 12 % |
| 6110 20 99 de coton – autres – pour femmes ou fillettes | de coton – autres – pour femmes ou fillettes | 12 % |
| 6110 30 10 de fibres synthétiques ou artificielles – Sous-pulls | de fibres synthétiques ou artificielles – Sous-pulls | 12 % |
| 6110 30 91 de fibres synthétiques ou artificielles – autres – pour hommes ou garçonnets | de fibres synthétiques ou artificielles – autres – pour hommes ou garçonnets | 12 % |
Classer votre produit
Le code applicable dépend de la matière, de la fonction et de l’usage de la marchandise. Décrivez votre produit pour obtenir une suggestion et vérifiez le code auprès de votre administration douanière ou d’un renseignement tarifaire contraignant (RTC) avant d’importer.