Code SH pour pantalons
Les pantalons relèvent généralement de ces codes du tarif douanier de l’UE (2026). Chaque code indique le droit de pays tiers, le droit de l’UE sur les importations de pays sans accord préférentiel.
6203 42 de coton
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6203 42 11 Pantalons et culottes – de travail | Pantalons et culottes – de travail | 12 % |
| 6203 42 31 Pantalons et culottes – autres – en tissus dits "denim" | Pantalons et culottes – autres – en tissus dits "denim" | 12 % |
| 6203 42 33 Pantalons et culottes – autres – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés | Pantalons et culottes – autres – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés | 12 % |
| 6203 42 35 Pantalons et culottes – autres – autres | Pantalons et culottes – autres – autres | 12 % |
| 6203 42 51 Salopettes à bretelles – de travail | Salopettes à bretelles – de travail | 12 % |
| 6203 42 59 Salopettes à bretelles – autres | Salopettes à bretelles – autres | 12 % |
| 6203 42 90 autres | autres | 12 % |
6203 43 de fibres synthétiques
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6203 43 11 Pantalons et culottes – de travail | Pantalons et culottes – de travail | 12 % |
| 6203 43 19 Pantalons et culottes – autres | Pantalons et culottes – autres | 12 % |
| 6203 43 31 Salopettes à bretelles – de travail | Salopettes à bretelles – de travail | 12 % |
| 6203 43 39 Salopettes à bretelles – autres | Salopettes à bretelles – autres | 12 % |
| 6203 43 90 autres | autres | 12 % |
6203 49 d'autres matières textiles
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6203 49 11 de fibres artificielles – Pantalons et culottes – de travail | de fibres artificielles – Pantalons et culottes – de travail | 12 % |
| 6203 49 19 de fibres artificielles – Pantalons et culottes – autres | de fibres artificielles – Pantalons et culottes – autres | 12 % |
| 6203 49 31 de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – de travail | de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – de travail | 12 % |
| 6203 49 39 de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – autres | de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – autres | 12 % |
| 6203 49 50 de fibres artificielles – autres | de fibres artificielles – autres | 12 % |
| 6203 49 90 d'autres matières textiles | d'autres matières textiles | 12 % |
6204 61 de laine ou de poils fins
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6204 61 10 Pantalons et culottes | Pantalons et culottes | 12 % |
| 6204 61 85 autres | autres | 12 % |
6204 62 de coton
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6204 62 11 Pantalons et culottes – de travail | Pantalons et culottes – de travail | 12 % |
| 6204 62 31 Pantalons et culottes – autres – en tissus dits "denim" | Pantalons et culottes – autres – en tissus dits "denim" | 12 % |
| 6204 62 33 Pantalons et culottes – autres – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés | Pantalons et culottes – autres – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés | 12 % |
| 6204 62 39 Pantalons et culottes – autres – autres | Pantalons et culottes – autres – autres | 12 % |
| 6204 62 51 Salopettes à bretelles – de travail | Salopettes à bretelles – de travail | 12 % |
| 6204 62 59 Salopettes à bretelles – autres | Salopettes à bretelles – autres | 12 % |
| 6204 62 90 autres | autres | 12 % |
6204 63 de fibres synthétiques
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6204 63 11 Pantalons et culottes – de travail | Pantalons et culottes – de travail | 12 % |
| 6204 63 18 Pantalons et culottes – autres | Pantalons et culottes – autres | 12 % |
| 6204 63 31 Salopettes à bretelles – de travail | Salopettes à bretelles – de travail | 12 % |
| 6204 63 39 Salopettes à bretelles – autres | Salopettes à bretelles – autres | 12 % |
| 6204 63 90 autres | autres | 12 % |
6204 69 d'autres matières textiles
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6204 69 11 de fibres artificielles – Pantalons et culottes – de travail | de fibres artificielles – Pantalons et culottes – de travail | 12 % |
| 6204 69 18 de fibres artificielles – Pantalons et culottes – autres | de fibres artificielles – Pantalons et culottes – autres | 12 % |
| 6204 69 31 de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – de travail | de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – de travail | 12 % |
| 6204 69 39 de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – autres | de fibres artificielles – Salopettes à bretelles – autres | 12 % |
| 6204 69 50 de fibres artificielles – autres | de fibres artificielles – autres | 12 % |
| 6204 69 90 d'autres matières textiles | d'autres matières textiles | 12 % |
6103 42 de coton
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6103 42 00 de coton | de coton | 12 % |
6103 43 de fibres synthétiques
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6103 43 00 de fibres synthétiques | de fibres synthétiques | 12 % |
6103 49 d'autres matières textiles
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6103 49 00 d'autres matières textiles | d'autres matières textiles | 12 % |
6104 61 de laine ou de poils fins
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6104 61 00 de laine ou de poils fins | de laine ou de poils fins | 12 % |
6104 62 de coton
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6104 62 00 de coton | de coton | 12 % |
6104 63 de fibres synthétiques
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6104 63 00 de fibres synthétiques | de fibres synthétiques | 12 % |
6104 69 d'autres matières textiles
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 6104 69 00 d'autres matières textiles | d'autres matières textiles | 12 % |
Classer votre produit
Le code applicable dépend de la matière, de la fonction et de l’usage de la marchandise. Décrivez votre produit pour obtenir une suggestion et vérifiez le code auprès de votre administration douanière ou d’un renseignement tarifaire contraignant (RTC) avant d’importer.
À la main ou avec hscode.info
Sans le bon code
- Un mauvais code : jusqu’à 14 points de droits en plus, ou un rappel avec intérêts
- Plus de 15 000 codes dans le tarif à chercher à la main
- Les noms de produits correspondent rarement au libellé du tarif
- Le tarif change chaque mois
- 120 000 RTC de l’UE en plusieurs langues à vérifier
- Les taux de droits changent sans que personne ne vous prévienne
Avec hscode.info
- 91 % de bons chapitres et 84,7 % de bonnes sous-positions à la première suggestion
- 97,7 % juste quand l’IA dit « Meilleure correspondance », et elle signale quand elle n’est pas sûre
- 99,2 % juste sur les noms de produits courants
- L’IA rapide répond en quelques secondes
- Fondé sur 120 000 vrais RTC de l’UE
- Chaque tarif mensuel depuis 2016, en allemand, anglais et français
- Un e-mail quand les droits d’un code suivi changent
- Dans votre système de boutique ou votre assistant IA via l’API et MCP
La précision en chiffres
Testé sur 1 000 vrais RTC de l’UE
Chaque cas est une marchandise classée par une autorité douanière. L’IA ne voit que la description et doit trouver le même code.
Chapitre, 2 chiffres 91 %
Position, 4 chiffres 87,9 %
Sous-position, 6 chiffres 84,7 % / 93,9 %
Première suggestion Parmi les 5 premières
1 000 RTC de l’UE, octobre 2026
97,7 % juste, pour 60,9 % des cas
1 000 RTC de l’UE, octobre 2026
99,2 % juste en premier sur des noms courts comme « chaussures de course »
132 noms de produits courts, octobre 2026
Ce que vaut le bon code
Un code à côté, jusqu’à 14 points de droits à côté
Un mauvais code coûte dans tous les cas : des droits payés pour rien, ou un rappel avec intérêts quand la douane s’en aperçoit. Droits de pays tiers du tarif de l’UE.
Écrans +14 points
0 % moniteur d’ordinateur 8528 52 0014 % autre moniteur 8528 59 00Chaussures de sport +8,9 points
8 % dessus en cuir 6403 99 9616,9 % dessus en textile 6404 11 00Vélos +8 points
6 % à moteur électrique 8711 60 1014 % sans moteur 8712 00 30Vaisselle +6,5 points
5,5 % grès 6912 00 2312 % porcelaine 6911 10 00Sacs à main +6 points
3,7 % extérieur en textile 4202 22 909,7 % extérieur en feuilles de plastique 4202 22 10
Droits de pays tiers de l’UE, octobre 2026
35 000 € 14 points de droits d’écart sur 250 000 € d’importations
Droits de pays tiers de l’UE, octobre 2026