Restrictions commerciales pour l'importation de marchandises pour 0702000000 80
| Origine Pays d'origine | Début | Droit / Impôt | Légal Base légale Type de mesure | |
|---|---|---|---|---|
1011 | ERGA OMNES 1011 | 29-10-2025 | Cond: B cert: C-085 (29):; B cert: Y-146 (29):; B cert: Y-979 (29):; B cert: Y-171 (29):; B (09): | Regulation 2072/19 Official control - plants 415 |
1008 | All third countries 1008 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Quota tarifaire non préférentiel 122 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):4.800 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):4.800 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):4.800 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):4.800 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):4.800 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):4.800 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):4.800 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):4.800 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):4.800 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):4.800 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Quota tarifaire préférentiel 143 |
LB | Lebanon LB | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):4.800 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):4.800 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):4.800 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):4.800 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):4.800 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1988/20 Quota tarifaire préférentiel 143 |
CH | Switzerland CH | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1126/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
CH | Switzerland CH | 01-11-2026 20-12-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1126/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
CH | Switzerland CH | 21-12-2026 31-12-2026 | Cond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1126/09 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-11-2026 30-11-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 01-11-2026 30-11-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 01-12-2026 20-12-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-12-2026 20-12-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 21-12-2026 31-12-2026 | Cond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
LB | Lebanon LB | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0209/03 Quota tarifaire préférentiel 143 |
LB | Lebanon LB | 01-11-2026 20-12-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0209/03 Quota tarifaire préférentiel 143 |
LB | Lebanon LB | 21-12-2026 31-12-2026 | Cond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0209/03 Quota tarifaire préférentiel 143 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-11-2026 30-11-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 01-11-2026 30-11-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 01-12-2026 20-12-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 01-12-2026 20-12-2026 | Cond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
2000 | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. 2000 | 21-12-2026 31-12-2026 | Cond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
MA | Morocco MA | 21-12-2026 31-12-2026 | Cond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 46.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.000 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 0812/12 Quota tarifaire préférentiel 143 |
| Andorra AD | 01-01-1999 | 0.000 % | Decision 0680/90 Préférence tarifaire 142 | |
SM | San Marino SM | 01-01-2006 | 0.000 % | Decision 0245/02 Droit de l'union douanière 106 |
JO | Jordan JO | 01-01-2011 | 0.000 % | Decision 0067/06 Préférence tarifaire 142 |
1033 | CARIFORUM 1033 | 01-01-2011 | 0.000 % | Decision 0805/08 Préférence tarifaire 142 |
PG | Papua New Guinea PG | 01-01-2011 | 0.000 % | Decision 0729/09 Préférence tarifaire 142 |
2005 | GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) 2005 | 01-01-2014 | 0.000 % | Regulation 0978/12 Préférence tarifaire 142 |
2080 | OCTs (Overseas Countries and Territories) 2080 | 01-01-2021 | 0.000 % | Decision 1764/21 Préférence tarifaire 142 |
MX | Mexico MX | 01-01-2027 31-03-2027 | Cond: V 84.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 82.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 81.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 79.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.100 EUR DTN ; V 77.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Préférence tarifaire 142 |
TN | Tunisia TN | 01-01-2027 31-03-2027 | Cond: V 84.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 82.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 81.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 79.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.100 EUR DTN ; V 77.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0822/00 Préférence tarifaire 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-01-2027 31-03-2027 | Cond: V 84.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 82.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 81.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 79.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.100 EUR DTN ; V 77.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0265/11 Préférence tarifaire 142 |
MX | Mexico MX | 01-04-2027 30-04-2027 | Cond: V 112.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 110.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 108.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 105.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 103.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Préférence tarifaire 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-04-2027 30-04-2027 | Cond: V 112.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 110.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 108.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 105.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 103.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0265/11 Préférence tarifaire 142 |
TN | Tunisia TN | 01-04-2027 30-04-2027 | Cond: V 112.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 110.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 108.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 105.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 103.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0822/00 Préférence tarifaire 142 |
IS | Iceland IS | 01-05-2018 | 0.000 % | Decision 1913/17 Préférence tarifaire 142 |
MX | Mexico MX | 01-05-2027 14-05-2027 | Cond: V 72.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 71.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.500 EUR DTN ; V 69.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 68.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 66.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Préférence tarifaire 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-05-2027 14-05-2027 | Cond: V 72.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 71.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.500 EUR DTN ; V 69.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 68.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 66.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0265/11 Préférence tarifaire 142 |
TN | Tunisia TN | 01-05-2027 14-05-2027 | Cond: V 72.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 71.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.500 EUR DTN ; V 69.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 68.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 66.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0822/00 Préférence tarifaire 142 |
MX | Mexico MX | 01-06-2027 30-06-2027 | Cond: V 52.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 51.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 50.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 49.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.200 EUR DTN ; V 48.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.200 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0415/00 Préférence tarifaire 142 |
KR | Korea, Republic of (South Korea) KR | 01-06-2027 30-06-2027 | Cond: V 52.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 51.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 50.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 49.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.200 EUR DTN ; V 48.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.200 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0265/11 Préférence tarifaire 142 |
KE | Kenya KE | 01-07-2024 | 0.000 % | Decision 1647/24 Préférence tarifaire 142 |
1006 | EU-Canada agreement: re-imported goods 1006 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: U-088 (27):; B (07):; V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0037/17 Préférence tarifaire 142 |
5500 | Mercosur 5500 | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: U-126 (27):; B (07):; V 62.600 EUR/DTN(01):12.600 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):12.600 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):12.600 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):12.600 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):12.600 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.600 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0183/26 Préférence tarifaire 142 |
US | United States US | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: U-190 (27):; B (07):; V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Regulation 1455/26 Préférence tarifaire 142 |
AL | Albania AL | 01-10-2026 31-10-2026 | Cond: B cert: Y-086 (27):; B (07):; V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | Decision 0332/09 Préférence tarifaire 142 |
